漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 39 | 33.30 | 4 | 33.40 | 4 | 33.40 | 33.45 | 33.30 | 33.35 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31.24 | 34.49 | 34.56 | 35.68 | - | |||
營業利益率 | 4.98 | 11.13 | 12.09 | 12.94 | - | ||||
稅前淨利率 | 6.39 | 11.99 | 12.64 | 13.55 | - | ||||
稅後淨利率 | 5.82 | 10.07 | 10.6 | 11.09 | - | ||||
每股淨值(C) | 25.41 | 26.22 | 25.7 | 25.04 | - | ||||
每股營業額(元) | 18.21 | 22.04 | 23.12 | 22.48 | - | ||||
每股營業利益(元) | 0.91 | 2.69 | 2.98 | 3.06 | - | ||||
每股負債(元) | 7.51 | 8.18 | 9.14 | 10.62 | - | ||||
每股現金流量(元) | 2.02 | 3.33 | 3.51 | 3.6 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.16 | 2.86 | 3.08 | 3.21 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.06 | 2.38 | 2.57 | 2.64 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 4.44 | 11.02 | 12.29 | 12.9 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.04 | 9.18 | 10.26 | 10.57 | - | ||||
總資產報酬率 | 3.6 | 7.11 | 7.44 | 7.72 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -29.59 | -13.69 | 3.21 | -4.65 | - | |||
營益成長率 | -79.7 | -26.85 | 12.92 | -9.88 | - | ||||
稅前淨利成長率 | -74.4 | -22.8 | 28.08 | -0.96 | - | ||||
固定資產成長率 | -0.22 | 4.44 | 2.23 | 0.57 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 307.24 | 304.43 | 284.12 | 263.44 | - | |||
速動比率 | 204.23 | 201.56 | 189.51 | 182.69 | - | ||||
負債比率 | 22.82 | 23.73 | 26.15 | 29.51 | - | ||||
利息保障倍數 | 6.87 | 22.35 | 32.51 | 26.63 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.93 | 3.05 | 2.96 | 2.64 | - | |||
存貨週轉率 | 1.83 | 2.1 | 2.32 | 2.4 | - | ||||
固定資產週轉率 | 2.31 | 2.86 | 3.06 | 2.96 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 96.34 | 109.36 | 116.31 | 108.57 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 4.8 | 12.98 | 14.74 | 14.48 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 322.13 | 331.93 | 334.75 | 328.43 | - | |||
現金流量比率 | 51.4 | 63.91 | 49.49 | 48.96 | - | ||||
現金流量允當比率 | 118.49 | 118.47 | 113.63 | 130.8 | - | ||||
現金再投資比率 | 5.33 | 10.33 | 8.33 | 6.83 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |