優你康  (4150) 興櫃

14.40 ▲+0.02 +0.14% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.02 410 14.40 3 14.55 5 14.55 14.90 14.30 14.38
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 11.68 7 3.11 4.04 7.04
營業利益率 -13.84 -18.48 -21.92 -24.3 -24.7
稅前淨利率 24.74 -3 -12.88 -20.15 -25.23
稅後淨利率 24.56 -3.09 -12.94 -20.2 -25.27
每股淨值(C) 6.54 5.61 5.87 5.79 6.31
每股營業額(元) 5.74 5.68 5.82 7.49 7.56
每股營業利益(元) -0.8 -1.05 -1.29 -2.06 -1.84
每股負債(元) 3.86 5.19 5.78 8.57 7.28
每股現金流量(元) 2.27 0.77 0.21 -0.3 -0.72
每股稅前淨利(元) 1.42 -0.15 -0.76 -1.88 -1.99
每股稅後淨利(元) 1.41 -0.16 -0.78 -1.48 -1.88
稅前淨值報酬率 25.34 -2.91 -15.06 -27.92 -31.05
稅後淨值報酬率 25.15 -3 -15.12 -27.98 -31.09
總資產報酬率 13.42 -0.17 -4.96 -9.37 -13.5
經營績效 營收成長率 2.45 -2.82 -8.33 3.64 16.1
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -11.55 -13.68 -10.3 -0.32 2.06
償債能力 流動比率 129.06 112.45 109.5 101.18 126.73
速動比率 91.34 81.98 79.2 68.83 80.69
負債比率 37.1 47.67 49.18 56.79 51.45
利息保障倍數 37.85 -6.81 -24.23 -24.26 -32.3
經營能力 應收帳款週轉率 5.62 5.02 4.64 4.25 4.38
存貨週轉率 4.52 4.26 4.12 3.66 3.44
固定資產週轉率 1.63 1.5 1.45 1.66 1.52
每人營業額(仟元) 149.68 133.05 126.93 131.46 124.17
每人營業利益(仟元) -20.71 -23.81 -26.88 -29.56 -29.23
資本結構 長期資金對固定資產比率 198.23 165.05 161.26 153.57 155.55
現金流量比率 7.15 7.13 -0.97 5.73 -9.81
現金流量允當比率 68.55 66.43 60.51 54.25 27.53
現金再投資比率 2.82 4.68 -0.92 4.53 -5.11
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 96010.57 -2,996.17 -3.03%
以太幣ETH 3309.80 -21.85 -0.66%
瑞波幣XRP 1.33 -0.14 -9.46%
比特幣現金BCH 501.03 10.75 2.19%
萊特幣LTC 93.49 1.42 1.54%
卡達幣ADA 0.965040 -0.05 -4.49%
波場幣TRX 0.203997 0.00 -0.39%
恆星幣XLM 0.468828 0.13 37.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。