漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 916 | 135.00 | 4 | 135.50 | 9 | 138.00 | 139.50 | 134.50 | 135.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 37.4 | 37.28 | 36.76 | 36.22 | 33.76 | |||
營業利益率 | 16.6 | 17.62 | 18.25 | 16.96 | 15.2 | ||||
稅前淨利率 | 18.09 | 18.98 | 20.34 | 18.01 | 16.34 | ||||
稅後淨利率 | 13.72 | 14.45 | 15.98 | 14.01 | 12.76 | ||||
每股淨值(C) | 62.36 | 61.45 | 59.98 | 56.17 | 51.31 | ||||
每股營業額(元) | 40.31 | 41.23 | 40.03 | 38.87 | 32.83 | ||||
每股營業利益(元) | 6.69 | 7.27 | 7.29 | 6.6 | 5.1 | ||||
每股負債(元) | 22.06 | 23.24 | 22.53 | 21.85 | 18.61 | ||||
每股現金流量(元) | 10.12 | 10.26 | 10.33 | 9.18 | 7.5 | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.29 | 7.83 | 8.12 | 7.02 | 5.47 | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.58 | 5.99 | 6.38 | 5.46 | 4.26 | ||||
稅前淨值報酬率 | 11.98 | 13.14 | 14.07 | 12.78 | 10.61 | ||||
稅後淨值報酬率 | 9.09 | 10.01 | 11.06 | 9.94 | 8.29 | ||||
總資產報酬率 | 6.77 | 7.39 | 8.14 | 7.32 | 6.29 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -4.35 | 3.81 | 3.71 | 4.56 | 5.48 | |||
營益成長率 | -14.78 | -3.93 | 5.63 | 15.93 | 6.4 | ||||
稅前淨利成長率 | -12.88 | -8.27 | 9.93 | 15.07 | 6.35 | ||||
固定資產成長率 | 5.69 | 9.24 | 11.19 | 8.65 | 7.12 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 202.96 | 210.97 | 224.25 | 237.93 | 254.46 | |||
速動比率 | 179.68 | 189.47 | 204.25 | 217.54 | 221.15 | ||||
負債比率 | 26.31 | 27.62 | 27.42 | 28.14 | 26.37 | ||||
利息保障倍數 | 35.52 | 47.89 | 57.03 | 45.14 | 40.63 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.04 | 5.09 | 4.92 | 4.67 | 4.05 | |||
存貨週轉率 | 10.74 | 11.87 | 13.12 | 13.26 | 13.1 | ||||
固定資產週轉率 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 0.98 | ||||
每人營業額(仟元) | 215.9 | 225.71 | 223.3 | 223.83 | 211.9 | ||||
每人營業利益(仟元) | 35.84 | 39.86 | 40.78 | 37.93 | 33 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 148.01 | 152.53 | 157.1 | 164.66 | 171.59 | |||
現金流量比率 | 57.13 | 72.94 | 75.87 | 81.04 | 74.69 | ||||
現金流量允當比率 | 111.6 | 114.68 | 76.45 | 86.34 | 51.01 | ||||
現金再投資比率 | 6.72 | 9.63 | 10.36 | 11.39 | 9.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |