華 盈  (3520) 電子零組件業 上櫃

22.90 ▲+1.10 +5.05% 0.32
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 1,421 22.85 5 22.90 5 22.00 23.40 21.95 21.80
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 15.38 15.52 15.2 15.62 13.44
營業利益率 -0.76 0.68 1.14 1.79 -2.81
稅前淨利率 0.34 5.28 4.16 3.68 -2.09
稅後淨利率 0.46 5.58 4.17 3.45 -2.48
每股淨值(C) 11.5 11.65 11.19 10.34 8.31
每股營業額(元) 12.15 13.37 14.61 17.62 16.1
每股營業利益(元) -0.09 0.11 0.19 0.36 -0.32
每股負債(元) 9.28 9.23 9.56 9.7 9.27
每股現金流量(元) 0.92 1.59 1.18 1.02 0.15
每股稅前淨利(元) 0.04 0.77 0.62 0.63 -0.2
每股稅後淨利(元) 0.06 0.78 0.56 0.49 -0.29
稅前淨值報酬率 0.36 6.6 5.57 6 -5.26
稅後淨值報酬率 0.48 6.96 5.47 5.41 -6.11
總資產報酬率 1.03 4.1 3.23 3.13 -1.88
經營績效 營收成長率 -16.67 -15.74 -8.36 0.72 2.94
營益成長率 -130.21 -71.78 -52.94 339.29 169.64
稅前淨利成長率 -97.22 126.47 77.19 79.76 39.88
固定資產成長率 -1.88 30.34 60.42 43.03 18.42
償債能力 流動比率 270.57 255.97 235.34 227.83 213.2
速動比率 214.71 202.93 187.1 180.96 166.43
負債比率 44.66 44.22 45.22 46.4 51.67
利息保障倍數 1.35 7.63 7.38 9.01 -7.77
經營能力 應收帳款週轉率 2.51 2.45 2.4 2.4 2.43
存貨週轉率 4.92 5.08 5.6 6.16 6.84
固定資產週轉率 1.76 2.18 3.28 5.59 5.55
每人營業額(仟元) 201.52 266.93 285.83 334.41 307.36
每人營業利益(仟元) -1.54 2.73 4.06 6.89 -5.79
資本結構 長期資金對固定資產比率 232.73 228.96 257.31 347.01 357.86
現金流量比率 34.95 42.74 31.99 15.96 5.63
現金流量允當比率 64.31 53.56 21.58 -20.05 -14.69
現金再投資比率 7.5 11.28 9.6 3.93 -0.69
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 97068.93 -1,937.81 -1.96%
以太幣ETH 3347.48 15.83 0.48%
瑞波幣XRP 1.44 -0.03 -1.98%
比特幣現金BCH 511.47 21.19 4.32%
萊特幣LTC 97.17 5.10 5.54%
卡達幣ADA 1.02 0.01 0.95%
波場幣TRX 0.207096 0.00 1.12%
恆星幣XLM 0.569232 0.23 66.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。