漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.70 | 386 | 55.10 | 8 | 55.20 | 2 | 53.70 | 56.00 | 53.50 | 53.40 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.06 | 20.35 | 20.95 | 21.83 | 22.49 | |||
營業利益率 | 3.37 | 5.11 | 6.57 | 6.72 | 6.43 | ||||
稅前淨利率 | 5.25 | 6.03 | 7.13 | 6.84 | 6.46 | ||||
稅後淨利率 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.74 | 5.48 | ||||
每股淨值(C) | 35.6 | 35.93 | 34.92 | 31.62 | 28.36 | ||||
每股營業額(元) | 45.19 | 65.45 | 76.67 | 71.54 | 62.37 | ||||
每股營業利益(元) | 1.52 | 3.7 | 5.6 | 5.16 | 4.2 | ||||
每股負債(元) | 29.21 | 32.43 | 37.64 | 35.13 | 30.61 | ||||
每股現金流量(元) | 3.37 | 5.32 | 7.01 | 6.61 | 5.53 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.37 | 4.1 | 5.82 | 5.15 | 4.18 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.55 | 3.31 | 4.93 | 4.44 | 3.6 | ||||
稅前淨值報酬率 | 6.78 | 11.69 | 17.68 | 16.84 | 14.77 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.39 | 9.26 | 14.86 | 14.41 | 12.68 | ||||
總資產報酬率 | 2.87 | 4.87 | 7.06 | 7 | 6.41 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -42.88 | -28.21 | -2.67 | 1.87 | 6.2 | |||
營益成長率 | -71.85 | -54.76 | -19.18 | 19.01 | 18.62 | ||||
稅前淨利成長率 | -55.91 | -46.46 | -10.52 | 23.11 | 18.13 | ||||
固定資產成長率 | -3.44 | 15.92 | 11.84 | 4.96 | 6.54 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 221.07 | 207.69 | 192.11 | 182.37 | 186.62 | |||
速動比率 | 169.67 | 149.01 | 128.76 | 118.61 | 122.93 | ||||
負債比率 | 44.75 | 46.99 | 50.98 | 51.91 | 50.96 | ||||
利息保障倍數 | 5.28 | 10.77 | 20.84 | 19.49 | 20.52 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.15 | 5.83 | 5.97 | 5.84 | 5.26 | |||
存貨週轉率 | 2.94 | 3.03 | 3.15 | 3.34 | 3.64 | ||||
固定資產週轉率 | 2.85 | 4.25 | 5.44 | 5.2 | 4.89 | ||||
每人營業額(仟元) | 284.71 | 340.39 | 370.39 | 290.17 | 202.44 | ||||
每人營業利益(仟元) | 9.61 | 18.37 | 25.87 | 20.4 | 13.64 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 271.17 | 260.06 | 272.09 | 255.65 | 251.5 | |||
現金流量比率 | 35.92 | 38.93 | 30.28 | 25.38 | 21.51 | ||||
現金流量允當比率 | 152.98 | 125.5 | 109.35 | 108.38 | 61.3 | ||||
現金再投資比率 | 11.86 | 13.77 | 10.9 | 10.72 | 7.93 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |