旭 品  (3325) 電腦/周邊設備 上櫃

22.10 ▲+0.25 +1.14% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 300 22.10 7 22.20 2 21.85 22.55 21.85 21.85
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 9.34 6.52 7.14 11.77 12.36
營業利益率 -3.38 -9.22 -7.54 -1.05 -0.93
稅前淨利率 -2.44 -6.33 -5.97 -0.7 -0.45
稅後淨利率 -2.25 -5.43 -4.93 -0.79 -0.81
每股淨值(C) 11.09 10.77 10.9 11.71 12.11
每股營業額(元) 18.7 15.65 16.44 19.59 18.87
每股營業利益(元) -0.63 -1.27 -1.1 0.21 0.04
每股負債(元) 10.92 10.39 10.3 9.95 8.95
每股現金流量(元) 0.49 0.2 0.07 0.92 0.89
每股稅前淨利(元) -0.46 -0.88 -0.9 0.18 0.08
每股稅後淨利(元) -0.28 -0.59 -0.63 0.21 0.04
稅前淨值報酬率 -4.06 -7.54 -7.41 1.58 0.67
稅後淨值報酬率 -3.74 -6.51 -6.12 0.85 -0.18
總資產報酬率 -0.84 -2.66 -2.74 1.03 0.34
經營績效 營收成長率 57.17 13.51 -1.22 7.27 4.86
營益成長率 - - -41.1 22.1 558.31
稅前淨利成長率 - - -46.25 1.26 -1.36
固定資產成長率 -10.27 7.46 18.39 8.71 0.53
償債能力 流動比率 179.1 187.06 186.65 192.19 199.01
速動比率 129.41 130.5 129.56 139.07 140.67
負債比率 48 47.33 46.72 44.96 42.05
利息保障倍數 -0.89 -5.59 -10.89 1.85 1.61
經營能力 應收帳款週轉率 3.36 2.7 2.47 2.55 2.54
存貨週轉率 5.77 4.61 4.63 5.16 4.97
固定資產週轉率 4.22 3.53 4.13 5.69 4.96
每人營業額(仟元) 164.91 138.09 140.23 149.56 128.88
每人營業利益(仟元) -5.57 -11.16 -9.46 0.41 -0.27
資本結構 長期資金對固定資產比率 324.73 298.74 309.98 366.18 337.54
現金流量比率 -16.65 3.56 3.55 13.58 8
現金流量允當比率 56.86 58.03 54.1 61.57 29.78
現金再投資比率 -5.75 0.42 -2.49 2.05 1.03
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98787.91 4,453.27 4.72%
以太幣ETH 3342.69 270.63 8.81%
瑞波幣XRP 1.49 0.39 35.17%
比特幣現金BCH 489.57 49.24 11.18%
萊特幣LTC 91.37 8.00 9.59%
卡達幣ADA 0.915637 0.12 14.41%
波場幣TRX 0.200426 0.01 2.84%
恆星幣XLM 0.303045 0.06 22.43%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。