漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 209 | 27.15 | 6 | 27.20 | 2 | 27.30 | 27.85 | 27.15 | 27.15 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 13.48 | 11.74 | 11.75 | 13.12 | 13.39 | |||
營業利益率 | -1.12 | -1.44 | -0.68 | 0.67 | 1.27 | ||||
稅前淨利率 | -0.18 | -0.25 | 0.32 | 1.32 | 1.58 | ||||
稅後淨利率 | -3.21 | -3.28 | -2.04 | -0.78 | -0.19 | ||||
每股淨值(C) | 16.09 | 16.64 | 17.08 | 17.49 | 18.31 | ||||
每股營業額(元) | 31.35 | 33.99 | 36.09 | 36.94 | 38.47 | ||||
每股營業利益(元) | -0.35 | -0.5 | -0.22 | 0.29 | 0.54 | ||||
每股負債(元) | 24.64 | 23.33 | 24.21 | 24.24 | 21.32 | ||||
每股現金流量(元) | 0.76 | 0.74 | 1.16 | 1.66 | 1.98 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.06 | -0.09 | 0.14 | 0.52 | 0.65 | ||||
每股稅後淨利(元) | -1 | -1.1 | -0.67 | -0.23 | 0.05 | ||||
稅前淨值報酬率 | -0.34 | -0.49 | 0.73 | 2.82 | 3.42 | ||||
稅後淨值報酬率 | -6.11 | -6.54 | -4.03 | -1.48 | -0.21 | ||||
總資產報酬率 | -2 | -2.22 | -1.31 | -0.31 | 0.25 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -14.41 | -11.76 | -6.36 | -2.72 | -1.65 | |||
營益成長率 | - | -144.27 | -122.61 | -16.9 | -39.99 | ||||
稅前淨利成長率 | - | -59.65 | -59.13 | 5.05 | 1.65 | ||||
固定資產成長率 | -12.81 | -10.32 | -7.32 | -0.75 | -4.3 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 205.39 | 182.88 | 176.41 | 170.79 | 165.93 | |||
速動比率 | 170.43 | 153.13 | 147.12 | 143.77 | 132.87 | ||||
負債比率 | 60.69 | 58.53 | 58.65 | 58 | 53.22 | ||||
利息保障倍數 | 0.74 | 0.61 | 1.89 | 4.01 | 5.82 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.1 | 3.15 | 3.07 | 3.08 | 3.06 | |||
存貨週轉率 | 8.03 | 7.78 | 7.68 | 7.91 | 7.66 | ||||
固定資產週轉率 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.92 | 4.66 | ||||
每人營業額(仟元) | 126.94 | 139.21 | 142.26 | 145.85 | 132.06 | ||||
每人營業利益(仟元) | -1.42 | -2.04 | -0.94 | 1.16 | 1.81 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 294.63 | 278 | 276.3 | 279.09 | 256.17 | |||
現金流量比率 | 18.97 | 16.5 | 14.09 | 12.12 | 13.52 | ||||
現金流量允當比率 | 106.25 | 95.16 | 89.21 | 97.49 | 60.62 | ||||
現金再投資比率 | 11.33 | 10.8 | 8.98 | 7.8 | 9.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |