漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 768 | 23.20 | 59 | 23.25 | 57 | 23.55 | 23.55 | 23.20 | 23.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.53 | 13.41 | 15.91 | 14.33 | 13.37 | |||
營業利益率 | 3.02 | 5.46 | 7.66 | 6.03 | 5.64 | ||||
稅前淨利率 | 4.53 | 6.8 | 10.3 | 7.48 | 5.98 | ||||
稅後淨利率 | 3.08 | 4.68 | 7.69 | 5.36 | 4.39 | ||||
每股淨值(C) | 23.52 | 22.98 | 22.6 | 20.59 | 19.74 | ||||
每股營業額(元) | 38.06 | 39.52 | 39.48 | 36.51 | 35.98 | ||||
每股營業利益(元) | 1.15 | 2.2 | 3.05 | 2.29 | 2.07 | ||||
每股負債(元) | 20.81 | 20 | 18.46 | 18.22 | 17.05 | ||||
每股現金流量(元) | 2.42 | 3.08 | 4.13 | 3.21 | 2.82 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.72 | 2.72 | 4.09 | 2.88 | 2.24 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.82 | 1.49 | 2.58 | 1.72 | 1.43 | ||||
稅前淨值報酬率 | 6.86 | 10.94 | 17.73 | 12.79 | 10.19 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.66 | 7.53 | 13.29 | 9.22 | 7.51 | ||||
總資產報酬率 | 3.23 | 4.85 | 8.12 | 5.64 | 4.68 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -7.13 | -1.56 | 10.77 | 2.52 | 0.2 | |||
營益成長率 | -64.56 | -48.23 | 93.74 | 48.07 | 20.91 | ||||
稅前淨利成長率 | -53.59 | -49.56 | 294.25 | 160.24 | 87.95 | ||||
固定資產成長率 | 5.2 | 1.78 | 0.04 | 3.87 | 0.43 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 164.28 | 163.9 | 169.56 | 159.92 | 155.22 | |||
速動比率 | 95.45 | 93.82 | 98.55 | 91.09 | 88.34 | ||||
負債比率 | 45.24 | 44.28 | 42.42 | 44.5 | 43.77 | ||||
利息保障倍數 | 5.1 | 11.8 | 25.15 | 17.66 | 13.15 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.61 | 7.72 | 7.84 | 7.71 | 7.78 | |||
存貨週轉率 | 3.98 | 4.15 | 4.42 | 4.2 | 4.38 | ||||
固定資產週轉率 | 3.07 | 3.22 | 3.19 | 3 | 3.07 | ||||
每人營業額(仟元) | 1930.4 | 2020.1 | 2030.06 | 1903.28 | 1947.59 | ||||
每人營業利益(仟元) | 58.23 | 112.5 | 157.51 | 119.19 | 111.57 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 230.58 | 231.1 | 228.51 | 214.01 | 215.01 | |||
現金流量比率 | 26.04 | 22.93 | 25.82 | 25.86 | 24.82 | ||||
現金流量允當比率 | 84.55 | 82.4 | 85.78 | 85.48 | 52.68 | ||||
現金再投資比率 | 6.03 | 3.04 | 5.13 | 6.52 | 5.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |