漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 283 | 64.80 | 1 | 64.90 | 4 | 65.40 | 65.40 | 64.20 | 65.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 15.16 | 11.00 | 14.66 | 8.07 | 8.40 | 6.76 | 13.02 | 12.00 |
營業利益率 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.60 | 5.99 | 4.71 | 10.85 | 9.69 | |
稅前淨利率 | 13.84 | 9.85 | 11.81 | 5.27 | 6.59 | 4.80 | 11.18 | 10.31 | |
稅後淨利率 | 10.82 | 7.54 | 8.91 | 4.15 | 5.24 | 3.48 | 9.27 | 8.57 | |
每股淨值(C) | 37.89 | 36.16 | 35.51 | 24.81 | 25.26 | 24.43 | 25.39 | 23.29 | |
每股營業額(元) | 55.08 | 54.17 | 52.85 | 40.82 | 47.05 | 50.64 | 51.87 | 44.51 | |
每股營業利益(元) | 6.79 | 4.50 | 6.36 | 2.28 | 2.82 | 2.39 | 5.63 | 4.32 | |
每股負債(元) | 7.61 | 6.44 | 5.53 | 5.45 | 5.94 | 8.39 | 8.06 | 6.24 | |
每股現金流量(元) | 6.32 | 4.44 | 5.00 | 1.95 | 2.76 | 2.12 | 5.14 | 4.14 | |
每股稅前淨利(元) | 7.62 | 5.34 | 6.24 | 2.15 | 3.10 | 2.43 | 5.80 | 4.59 | |
每股稅後淨利(元) | 5.94 | 4.07 | 4.00 | 1.68 | 2.45 | 1.75 | 4.79 | 3.80 | |
稅前淨值報酬率 | 20.48 | 14.80 | 18.65 | 8.55 | 12.42 | 9.71 | 23.71 | 20.16 | |
稅後淨值報酬率 | 16.00 | 11.32 | 14.08 | 6.73 | 9.87 | 7.04 | 19.66 | 16.75 | |
總資產報酬率 | 13.52 | 9.76 | 11.94 | 5.63 | 7.95 | 5.63 | 15.43 | 12.62 | |
經營績效 | 營收成長率 | 1.68 | 2.50 | 3.58 | -13.25 | -7.08 | -2.38 | 16.53 | -11.20 |
營益成長率 | 50.95 | -29.23 | 122.64 | -18.98 | 18.16 | -57.60 | 30.42 | 38.32 | |
稅前淨利成長率 | 42.83 | -14.46 | 132.20 | -30.69 | 27.62 | -58.10 | 26.38 | 51.35 | |
固定資產成長率 | 7.42 | 4.31 | -3.77 | -6.50 | -3.33 | -1.75 | -6.24 | -2.51 | |
償債能力 | 流動比率 | 682.11 | 783.57 | 804.04 | 580.99 | 537.71 | 376.87 | 410.45 | 463.96 |
速動比率 | 499.23 | 388.70 | 346.67 | 293.30 | 268.79 | 230.91 | 215.74 | 265.65 | |
負債比率 | 16.67 | 15.02 | 13.39 | 17.95 | 18.97 | 25.48 | 24.01 | 21.04 | |
利息保障倍數 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 | 27.79 | 17.10 | 70.35 | 62.87 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 9.03 | 8.35 | 7.33 | 6.98 | 8.26 | 8.49 | 8.20 | 7.46 |
存貨週轉率 | 3.34 | 2.86 | 2.99 | 3.28 | 3.99 | 4.15 | 3.98 | 4.17 | |
固定資產週轉率 | 17.31 | 18.03 | 17.62 | 16.13 | 17.69 | 18.55 | 18.23 | 14.96 | |
每人營業額(仟元) | 3375.67 | 3332.23 | 3180.77 | 3150.17 | 3671.84 | 3951.70 | 3959.40 | 3622.44 | |
每人營業利益(仟元) | 416.29 | 276.80 | 382.69 | 176.33 | 220.07 | 186.25 | 429.62 | 351.19 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1155.48 | 1187.38 | 1216.39 | 1020.36 | 971.40 | 908.16 | 927.34 | 797.37 |
現金流量比率 | 238.30 | 61.71 | 123.01 | 50.57 | 34.53 | 75.98 | 32.59 | 39.33 | |
現金流量允當比率 | 124.79 | 93.29 | 87.28 | 75.58 | 92.95 | 129.91 | - | - | |
現金再投資比率 | 24.86 | -4.08 | 9.36 | 0.67 | 1.05 | 9.91 | -0.95 | 0.31 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |