漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 17 | 85.80 | 1 | 86.20 | 1 | -- | 86.50 | 85.50 | 85.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.81 | 24.91 | 21.58 | 23.38 | 21.55 | 22.21 | 22.84 | 22.95 |
營業利益率 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 | 8.77 | 10.11 | 11.82 | 13.31 | |
稅前淨利率 | 18.10 | 17.42 | 8.89 | 8.91 | 8.82 | 11.96 | 11.33 | 14.09 | |
稅後淨利率 | 14.14 | 16.03 | 7.39 | 7.69 | 7.45 | 10.72 | 10.83 | 12.91 | |
每股淨值(C) | 41.70 | 36.85 | 29.06 | 27.11 | 25.79 | 25.31 | 24.29 | 25.43 | |
每股營業額(元) | 65.09 | 60.32 | 54.17 | 43.57 | 54.91 | 59.39 | 54.31 | 55.14 | |
每股營業利益(元) | 10.37 | 7.95 | 5.59 | 4.97 | 4.82 | 6.00 | 6.42 | 7.34 | |
每股負債(元) | 44.47 | 38.31 | 34.31 | 33.07 | 25.60 | 24.96 | 21.71 | 18.07 | |
每股現金流量(元) | 10.39 | 10.76 | 5.06 | 4.09 | 4.73 | 6.49 | 6.17 | 7.45 | |
每股稅前淨利(元) | 11.78 | 10.50 | 4.82 | 3.88 | 4.84 | 7.10 | 6.15 | 7.77 | |
每股稅後淨利(元) | 9.35 | 9.67 | 4.00 | 3.35 | 4.13 | 6.25 | 5.91 | 7.11 | |
稅前淨值報酬率 | 30.31 | 31.88 | 17.15 | 14.67 | 19.12 | 28.82 | 24.73 | 30.87 | |
稅後淨值報酬率 | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 | 16.17 | 25.85 | 23.64 | 28.28 | |
總資產報酬率 | 12.09 | 14.60 | 6.84 | 6.23 | 8.32 | 13.49 | 13.31 | 18.21 | |
經營績效 | 營收成長率 | 10.32 | 11.34 | 24.34 | -21.41 | -7.54 | 9.35 | -1.50 | 14.30 |
營益成長率 | 33.38 | 42.31 | 12.36 | 2.26 | -19.76 | -6.49 | -12.53 | 5.72 | |
稅前淨利成長率 | 14.67 | 118.06 | 24.12 | -20.58 | -31.83 | 15.43 | -20.83 | 3.08 | |
固定資產成長率 | 20.24 | -5.30 | -11.57 | 23.06 | 73.81 | 0.78 | -3.44 | -8.58 | |
償債能力 | 流動比率 | 158.24 | 130.85 | 114.91 | 105.48 | 124.70 | 147.64 | 156.26 | 169.85 |
速動比率 | 149.43 | 123.53 | 107.50 | 100.71 | 120.02 | 141.19 | 121.42 | 139.06 | |
負債比率 | 51.42 | 50.97 | 54.14 | 54.96 | 50.05 | 49.89 | 47.29 | 41.41 | |
利息保障倍數 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 | 36.76 | 63.13 | 75.87 | 250.71 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.34 | 4.71 | 4.70 | 5.19 | 6.11 | 5.96 | 4.63 | 4.44 |
存貨週轉率 | 151.80 | 280.77 | 798.54 | 1013.77 | 489.23 | 627.97 | 10644.40 | 79.38 | |
固定資產週轉率 | 10.11 | 9.82 | 8.06 | 6.74 | 12.14 | 18.04 | 16.28 | 15.51 | |
每人營業額(仟元) | 11552.23 | 10471.08 | 9404.18 | 6483.05 | 7597.71 | 8216.88 | 8158.61 | 9059.70 | |
每人營業利益(仟元) | 1840.58 | 1379.95 | 969.71 | 739.74 | 666.27 | 830.34 | 964.04 | 1205.42 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 728.57 | 685.03 | 506.40 | 402.15 | 444.91 | 758.88 | 767.14 | 801.88 |
現金流量比率 | 31.09 | 36.24 | -8.08 | 32.62 | 16.74 | 58.88 | 31.46 | 40.12 | |
現金流量允當比率 | 78.16 | 80.69 | 70.01 | 87.23 | 95.23 | 153.09 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.20 | 20.38 | -12.77 | 22.89 | 3.30 | 36.37 | 1.25 | 2.79 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |