漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 24 | 57.70 | 1 | 57.90 | 1 | 57.70 | 58.00 | 57.70 | 57.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 6.78 | 7.30 | 5.80 | 4.12 | 4.59 | 4.59 | ||
營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 | 0.67 | |||
稅前淨利率 | 2.22 | 2.33 | 1.93 | 1.37 | 1.13 | 0.80 | |||
稅後淨利率 | 1.80 | 1.90 | 1.69 | 1.12 | 0.93 | 0.79 | |||
每股淨值(C) | 26.25 | 24.83 | 22.89 | 20.69 | 19.42 | 19.00 | |||
每股營業額(元) | 279.34 | 285.38 | 261.09 | 234.33 | 183.09 | 176.73 | |||
每股營業利益(元) | 6.05 | 6.41 | 3.89 | 2.40 | 1.69 | 1.18 | |||
每股負債(元) | 53.46 | 56.30 | 55.46 | 44.21 | - | 36.44 | |||
每股現金流量(元) | 6.03 | 6.03 | 4.95 | 3.23 | 2.27 | 1.46 | |||
每股稅前淨利(元) | 6.20 | 6.66 | 5.05 | 3.21 | 2.07 | 1.41 | |||
每股稅後淨利(元) | 5.06 | 5.09 | 4.28 | 2.63 | 1.70 | 1.38 | |||
稅前淨值報酬率 | 21.69 | 25.11 | 23.09 | 15.99 | 11.02 | 7.53 | |||
稅後淨值報酬率 | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 | 7.44 | |||
總資產報酬率 | 6.78 | 7.13 | 6.59 | 4.26 | 3.04 | 2.38 | |||
經營績效 | 營收成長率 | -2.12 | 9.31 | 23.25 | 27.98 | 8.78 | 18.70 | ||
營益成長率 | -5.56 | 64.75 | 79.36 | 41.70 | 50.89 | 72.35 | |||
稅前淨利成長率 | -6.81 | 31.80 | 74.20 | 55.22 | 53.49 | 31.60 | |||
固定資產成長率 | 11.28 | -2.02 | 1327.68 | 16.14 | 39.21 | -5.98 | |||
償債能力 | 流動比率 | 136.24 | 132.45 | 128.92 | 133.69 | 130.05 | 150.40 | ||
速動比率 | 75.26 | 77.38 | 74.30 | 74.76 | 73.92 | 91.75 | |||
負債比率 | 64.66 | 66.80 | 68.89 | 68.11 | 69.69 | 65.73 | |||
利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 | 31.48 | |||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.10 | 8.34 | 8.80 | 8.29 | 6.40 | 5.85 | ||
存貨週轉率 | 9.06 | 9.63 | 10.09 | 9.50 | 8.62 | 10.11 | |||
固定資產週轉率 | 152.29 | 162.69 | 275.38 | 1834.05 | 1802.55 | 1920.88 | |||
每人營業額(仟元) | 5599.26 | 5969.74 | 7553.17 | 6472.41 | 5057.28 | 4737.68 | |||
每人營業利益(仟元) | 121.33 | 134.07 | 112.55 | 66.27 | 46.77 | 31.59 | |||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1511.87 | 1611.88 | 1415.32 | 15074.60 | 16429.68 | 21306.98 | ||
現金流量比率 | 12.28 | 6.30 | 6.36 | 13.02 | 2.68 | -16.22 | |||
現金流量允當比率 | 94.91 | 38.61 | 25.19 | 1.27 | -39.54 | - | |||
現金再投資比率 | 8.92 | 0.76 | 5.11 | 17.61 | 0.91 | -31.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |