漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 316 | 70.60 | 2 | 70.80 | 1 | 71.30 | 72.10 | 69.80 | 71.20 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 43.45 | 49.08 | 54.47 | 45.98 | 43.64 | 44.98 | 42.29 | 43.01 | 46.48 | 44.50 |
營業利益率 | 18.95 | 25.62 | 32.17 | 23.39 | 19.48 | 20.17 | 19.70 | 16.97 | 19.11 | 16.62 | |
稅前淨利率 | 19.08 | 39.36 | 31.29 | 22.10 | 19.49 | 22.39 | 17.46 | 15.86 | 20.30 | 19.17 | |
稅後淨利率 | 16.09 | 32.79 | 25.73 | 18.52 | 15.62 | 17.49 | 14.15 | 12.77 | 16.37 | 16.16 | |
每股淨值(C) | 26.75 | 28.59 | 27.91 | 17.79 | 16.69 | 15.07 | 14.17 | 13.21 | 13.29 | 13.00 | |
每股營業額(元) | 11.28 | 12.95 | 15.92 | 13.89 | 12.59 | 15.17 | 14.47 | 13.20 | 13.36 | 13.13 | |
每股營業利益(元) | 2.14 | 3.32 | 5.12 | 3.25 | 2.45 | 3.06 | 2.85 | 2.24 | 2.55 | 2.18 | |
每股負債(元) | 9.05 | 10.83 | 11.49 | 5.78 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.58 | 4.17 | - | |
每股現金流量(元) | 2.46 | 4.90 | 4.72 | 3.32 | 2.78 | 3.15 | 2.55 | 2.32 | 2.77 | 2.53 | |
每股稅前淨利(元) | 2.15 | 5.10 | 4.98 | 3.07 | 2.45 | 3.40 | 2.53 | 2.09 | 2.71 | 2.52 | |
每股稅後淨利(元) | 1.81 | 4.25 | 4.65 | 2.57 | 2.12 | 2.65 | 2.10 | 1.69 | 2.19 | 2.12 | |
稅前淨值報酬率 | 7.77 | 18.04 | 23.26 | 17.81 | 16.31 | 23.24 | 19.03 | 16.20 | 21.28 | 20.48 | |
稅後淨值報酬率 | 6.56 | 15.03 | 19.13 | 14.93 | 13.08 | 18.16 | 15.43 | 13.05 | 17.17 | 17.26 | |
總資產報酬率 | 4.84 | 10.80 | 13.88 | 11.64 | 10.43 | 14.19 | 12.06 | 10.12 | 13.16 | 13.26 | |
經營績效 | 營收成長率 | -12.93 | -18.67 | 36.50 | 10.38 | -6.64 | 4.87 | 17.04 | 4.00 | 8.56 | 13.00 |
營益成長率 | -35.62 | -35.22 | 87.74 | 32.58 | -9.84 | 7.34 | 35.86 | -7.62 | 24.78 | 3.54 | |
稅前淨利成長率 | -57.80 | 2.31 | 93.24 | 25.19 | -18.75 | 34.51 | 28.86 | -18.75 | 14.91 | 10.30 | |
固定資產成長率 | 30.75 | -0.31 | 1134.05 | -8.42 | -4.24 | 11.73 | -17.75 | -4.86 | 17.39 | 9.23 | |
償債能力 | 流動比率 | 500.84 | 668.77 | 611.30 | 404.67 | 548.53 | 509.96 | 465.34 | 526.20 | 472.35 | 451.24 |
速動比率 | 463.98 | 613.38 | 553.18 | 356.62 | 470.57 | 421.56 | 375.99 | 384.83 | 327.10 | 316.71 | |
負債比率 | 25.28 | 27.47 | 29.15 | 24.54 | 19.78 | 21.55 | 22.49 | 21.33 | 23.87 | 22.91 | |
利息保障倍數 | 236.92 | 482.40 | 395.78 | 299.53 | 228.20 | 558.60 | 624.65 | 521.85 | 1,069.43 | 1,066.04 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.26 | 3.33 | 3.94 | 3.67 | 3.67 | 3.71 | 3.93 | 4.02 | 3.91 | 3.54 |
存貨週轉率 | 3.51 | 2.83 | 3.54 | 3.47 | 2.92 | 3.00 | 2.65 | 1.95 | 1.79 | 1.82 | |
固定資產週轉率 | 1.00 | 1.32 | 3.00 | 14.00 | 11.89 | 13.15 | 11.98 | 9.10 | 9.22 | 9.64 | |
每人營業額(仟元) | 273.82 | 298.97 | 372.19 | 267.65 | 238.10 | 255.03 | 247.66 | 259.34 | 251.26 | - | |
每人營業利益(仟元) | 51.88 | 76.61 | 119.75 | 62.61 | 46.37 | 51.43 | 48.80 | 44.02 | 48.01 | - | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 240.75 | 348.36 | 345.33 | 1886.03 | 1622.46 | 1253.79 | 1306.08 | 949.23 | 864.39 | 919.64 |
現金流量比率 | 58.54 | 141.01 | 92.01 | 84.30 | 90.25 | 136.93 | 52.33 | 104.00 | 82.28 | 56.84 | |
現金流量允當比率 | 83.38 | 109.60 | 102.24 | 317.96 | 127.73 | 174.14 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -3.59 | 6.32 | 7.75 | 10.89 | 4.42 | 18.46 | 4.88 | 12.90 | 12.15 | 6.82 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |