漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 479 | 134.50 | 4 | 135.00 | 5 | 130.00 | 136.00 | 130.00 | 129.50 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 33.84 | 26.01 | 27.39 | 21.44 | 19.00 | 17.20 | 15.10 | 19.40 | 20.88 | 23.74 | 23.88 |
營業利益率 | 19.28 | 11.47 | 13.00 | 6.19 | 3.02 | 3.66 | 2.51 | 6.22 | 6.30 | - | 15.19 | |
稅前淨利率 | 18.99 | 12.87 | 14.06 | 3.83 | 2.46 | 4.43 | 1.03 | 5.68 | 5.92 | - | 16.32 | |
稅後淨利率 | 14.89 | 10.19 | 11.03 | 3.14 | 2.00 | 3.49 | 0.42 | 4.54 | 4.45 | - | 12.66 | |
每股淨值(C) | 47.03 | 42.69 | 39.34 | 36.31 | 36.82 | 37.74 | 37.69 | 38.99 | 38.98 | - | 36.20 | |
每股營業額(元) | 40.33 | 37.65 | 41.26 | 32.30 | 34.22 | 37.00 | 38.19 | 37.76 | 37.62 | 37.49 | 38.39 | |
每股營業利益(元) | 7.77 | 4.32 | 5.36 | 2.00 | 1.03 | 1.35 | 0.96 | 2.35 | 2.37 | - | 5.83 | |
每股負債(元) | 29.16 | 28.48 | 35.37 | 35.24 | 31.24 | 19.83 | 27.42 | 22.08 | - | - | - | |
每股現金流量(元) | 9.31 | 6.87 | 7.87 | 4.32 | 4.30 | 4.56 | 3.54 | 5.07 | 5.07 | - | 8.04 | |
每股稅前淨利(元) | 7.66 | 4.85 | 5.80 | 1.24 | 0.84 | 1.64 | 0.39 | 2.14 | 2.23 | - | 6.26 | |
每股稅後淨利(元) | 6.01 | 4.00 | 4.55 | 1.02 | 0.69 | 1.32 | 0.16 | 1.71 | 1.67 | - | 4.86 | |
稅前淨值報酬率 | 17.07 | 12.48 | 15.34 | 3.38 | 2.26 | 4.39 | 1.03 | 5.50 | 5.75 | - | 17.31 | |
稅後淨值報酬率 | 13.39 | 9.88 | 12.04 | 2.78 | 1.84 | 3.46 | 0.42 | 4.39 | 4.32 | - | 13.42 | |
總資產報酬率 | 8.57 | 5.95 | 6.56 | 1.77 | 1.41 | 2.43 | 0.39 | 3.17 | 3.32 | - | 9.11 | |
經營績效 | 營收成長率 | 7.10 | 2.66 | 27.76 | -5.62 | -7.50 | -0.84 | 1.36 | 0.38 | 0.33 | - | - |
營益成長率 | 80.00 | -9.42 | 168.17 | 93.41 | -23.56 | 44.57 | -59.11 | -0.99 | -43.62 | - | - | |
稅前淨利成長率 | 58.03 | -6.08 | 369.17 | 47.02 | -48.62 | 326.88 | -81.65 | -3.75 | -50.29 | - | - | |
固定資產成長率 | -3.22 | 10.12 | 11.89 | 36.33 | 6.82 | 4.10 | -5.12 | 1.52 | 2.59 | - | - | |
償債能力 | 流動比率 | 268.46 | 151.88 | 230.36 | 252.06 | 94.99 | 184.55 | 143.53 | 173.51 | 161.03 | - | 136.57 |
速動比率 | 183.02 | 77.81 | 118.94 | 190.40 | 47.59 | 86.57 | 66.23 | 90.33 | 57.43 | - | 76.41 | |
負債比率 | 38.28 | 40.02 | 47.34 | 49.26 | 45.90 | 34.45 | 42.11 | 36.16 | 30.18 | - | 32.83 | |
利息保障倍數 | 20.47 | 16.14 | 19.69 | 5.61 | 4.46 | 8.19 | 2.94 | 13.14 | 10.81 | - | 94.36 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 6.28 | 7.96 | 8.01 | 6.82 | 7.20 | 6.92 | 6.65 | 6.29 | 6.36 | - | 6.70 |
存貨週轉率 | 2.92 | 2.96 | 3.85 | 3.22 | 2.30 | 2.29 | 2.47 | 2.22 | 2.12 | - | 3.08 | |
固定資產週轉率 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 1.15 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.29 | - | 1.27 | |
每人營業額(仟元) | 437.68 | 417.82 | 458.44 | 322.70 | 320.10 | 346.05 | 341.18 | 363.64 | 362.27 | - | - | |
每人營業利益(仟元) | 84.38 | 47.93 | 59.60 | 19.99 | 9.67 | 12.66 | 8.56 | 22.61 | 22.84 | - | - | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 144.45 | 119.45 | 132.64 | 141.65 | 139.48 | 147.85 | 146.16 | 146.94 | 136.34 | - | 122.14 |
現金流量比率 | 83.73 | 34.11 | 32.28 | 91.08 | 39.24 | 32.81 | 13.62 | 37.09 | 18.43 | - | 17.24 | |
現金流量允當比率 | 69.34 | 59.58 | 62.78 | 110.75 | 109.61 | 67.29 | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 9.44 | 3.92 | 2.78 | 12.22 | 16.28 | 8.04 | 4.16 | 10.92 | 4.17 | - | 5.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |