漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 13 | 21.45 | 1 | 22.85 | 3 | 21.60 | 21.65 | 21.40 | 22.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 11.75 | 13.04 | 20.86 | 27.72 | 28.40 | 25.47 | 27.63 | 34.49 |
營業利益率 | -2.10 | 1.03 | 8.75 | 4.04 | 4.86 | 2.78 | -4.43 | 7.02 | |
稅前淨利率 | -3.10 | 1.70 | 8.42 | 3.67 | 4.68 | 2.81 | -6.08 | 6.17 | |
稅後淨利率 | -3.56 | 0.60 | 5.49 | 2.64 | 3.07 | 2.54 | -6.35 | 4.09 | |
每股淨值(C) | 15.78 | 18.66 | 21.72 | 17.51 | 17.25 | 17.89 | 18.40 | 21.83 | |
每股營業額(元) | 83.07 | 95.34 | 72.88 | 28.30 | 27.87 | 29.29 | 31.44 | 37.43 | |
每股營業利益(元) | -1.75 | 0.98 | 6.38 | 1.14 | 1.35 | 0.81 | -1.39 | 2.63 | |
每股負債(元) | 71.39 | 73.99 | 63.57 | 29.13 | 9.35 | 9.55 | 12.62 | 15.78 | |
每股現金流量(元) | -0.03 | 0.68 | 4.72 | 2.11 | 1.82 | 1.79 | -0.49 | 2.43 | |
每股稅前淨利(元) | -2.58 | 1.62 | 6.14 | 1.04 | 1.30 | 0.82 | -1.91 | 2.31 | |
每股稅後淨利(元) | -2.57 | -1.63 | 3.26 | 0.80 | 0.63 | 0.61 | -2.28 | 0.40 | |
稅前淨值報酬率 | -7.96 | 4.52 | 21.93 | 4.94 | 6.12 | 4.01 | -8.13 | 8.40 | |
稅後淨值報酬率 | -9.13 | 1.60 | 14.29 | 3.55 | 4.02 | 3.64 | -8.49 | 5.57 | |
總資產報酬率 | -1.21 | 0.94 | 5.94 | 2.31 | 3.23 | 2.89 | -4.79 | 3.66 | |
經營績效 | 營收成長率 | -8.20 | 30.82 | 169.07 | 1.55 | -4.84 | 8.31 | -5.18 | -12.71 |
營益成長率 | -287.31 | -84.58 | 482.26 | -15.49 | 66.23 | - | -159.83 | 4.22 | |
稅前淨利成長率 | -267.10 | -73.54 | 517.29 | -20.34 | 58.63 | - | -193.41 | -12.01 | |
固定資產成長率 | 10.88 | 17.04 | 90.19 | 9.67 | -16.00 | -12.40 | -12.78 | -15.85 | |
償債能力 | 流動比率 | 105.82 | 118.58 | 133.75 | 127.04 | 237.96 | 218.30 | 185.90 | 179.33 |
速動比率 | 69.11 | 76.45 | 81.52 | 85.32 | 170.46 | 146.18 | 122.75 | 120.96 | |
負債比率 | 70.02 | 67.27 | 63.92 | 58.13 | 30.70 | 30.78 | 35.78 | 36.46 | |
利息保障倍數 | -0.51 | 2.39 | 11.58 | 5.11 | 7.31 | 6.23 | -7.26 | 9.53 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.34 | 4.56 | 4.90 | 3.85 | 4.94 | 4.98 | 4.04 | 3.73 |
存貨週轉率 | 3.42 | 3.65 | 4.64 | 4.90 | 3.93 | 3.89 | 4.15 | 4.81 | |
固定資產週轉率 | 5.38 | 6.66 | 7.24 | 4.08 | 3.85 | 3.48 | 2.80 | 2.53 | |
每人營業額(仟元) | 322.32 | 384.50 | 630.81 | 234.44 | 290.94 | 305.72 | 279.80 | 241.24 | |
每人營業利益(仟元) | -6.78 | 3.97 | 55.18 | 9.48 | 14.13 | 8.50 | -12.39 | 16.93 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 229.28 | 275.02 | 350.78 | 346.68 | 319.15 | 272.95 | 216.82 | 203.44 |
現金流量比率 | 12.82 | 2.24 | -4.90 | -14.69 | 34.33 | 16.47 | -1.68 | 14.96 | |
現金流量允當比率 | 356.63 | -7.13 | -3.43 | - | 379.22 | 137.76 | - | - | |
現金再投資比率 | 18.60 | -1.18 | -7.34 | -17.22 | 11.72 | 3.81 | -4.32 | 4.63 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |