漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 21 | 9.42 | 1 | 9.94 | 2 | 9.45 | 9.99 | 9.35 | 9.45 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.18 | 6.69 | 21.19 | 19.20 | 56.25 | 48.40 | 39.24 | 68.09 |
營業利益率 | -32.15 | -140.07 | -199.32 | -224.54 | -23.32 | -3.16 | -26.01 | -12.43 | |
稅前淨利率 | -38.30 | -125.34 | -306.25 | -252.54 | -27.19 | -2.21 | -46.83 | -12.74 | |
稅後淨利率 | -38.79 | -125.34 | -310.68 | -252.54 | -27.51 | -2.31 | -47.41 | -12.78 | |
每股淨值(C) | 4.84 | 5.30 | 5.29 | 7.32 | 7.13 | 10.33 | 10.60 | 12.27 | |
每股營業額(元) | 1.72 | 0.40 | 0.68 | 1.27 | 11.52 | 9.70 | 4.52 | 12.61 | |
每股營業利益(元) | -0.55 | -0.57 | -1.36 | -2.85 | -2.69 | -0.31 | -1.18 | -1.57 | |
每股負債(元) | 1.42 | 1.41 | 1.73 | 6.24 | 4.68 | 3.75 | 3.36 | 3.88 | |
每股現金流量(元) | -0.34 | -0.31 | -1.63 | -2.60 | -2.60 | 0.08 | -1.95 | -1.21 | |
每股稅前淨利(元) | -0.66 | -0.51 | -2.09 | -3.21 | -3.13 | -0.21 | -2.12 | -1.61 | |
每股稅後淨利(元) | -0.61 | -0.66 | -2.09 | -3.51 | -3.19 | -0.24 | -2.44 | -1.44 | |
稅前淨值報酬率 | -12.76 | -10.80 | -33.47 | -39.06 | -36.68 | -2.10 | -20.63 | -12.30 | |
稅後淨值報酬率 | -12.93 | -10.80 | -33.95 | -39.06 | -37.11 | -2.19 | -20.89 | -12.34 | |
總資產報酬率 | -9.66 | -7.81 | -19.82 | -21.11 | -24.12 | -1.18 | -15.30 | -8.96 | |
經營績效 | 營收成長率 | 334.96 | -23.88 | -46.22 | -91.65 | 18.71 | 114.69 | -58.07 | -36.65 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | -1371.08 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | - | - | -425.92 | |
固定資產成長率 | 1105.71 | -74.26 | -85.71 | -74.09 | -9.43 | -2.59 | 23.59 | 5.40 | |
償債能力 | 流動比率 | 631.93 | 837.45 | 565.59 | 201.41 | 126.40 | 208.51 | 242.71 | 252.40 |
速動比率 | 46.43 | 108.18 | 12.16 | 89.46 | 18.01 | 50.33 | 39.94 | 41.71 | |
負債比率 | 21.65 | 20.98 | 24.82 | 46.27 | 40.26 | 27.04 | 24.45 | 24.64 | |
利息保障倍數 | -18.79 | -14.42 | -21.45 | -18.71 | -33.40 | -2.51 | -32.80 | -23.78 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.76 | 44.47 | 11.04 | 5.64 | 14.12 | 9.60 | 8.79 | 17.06 |
存貨週轉率 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 1.13 | 1.09 | 0.53 | 0.60 | |
固定資產週轉率 | 5.50 | 3.38 | 0.70 | 0.31 | 2.19 | 1.73 | 0.88 | 2.41 | |
每人營業額(仟元) | 1244.03 | 150.95 | 274.58 | 531.02 | 1281.89 | 1079.86 | 342.69 | 444.04 | |
每人營業利益(仟元) | -399.91 | -211.44 | -547.32 | -1192.32 | -298.89 | -34.13 | -89.15 | -55.21 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 913.90 | 11387.26 | 2323.99 | 457.00 | 141.36 | 186.49 | 186.71 | 221.75 |
現金流量比率 | -48.17 | -97.78 | -65.16 | -24.56 | -18.30 | 16.38 | -26.30 | -30.75 | |
現金流量允當比率 | -251.25 | -209.08 | -93.81 | -92.82 | -76.01 | - | - | - | |
現金再投資比率 | -7.20 | -11.42 | -12.09 | -17.10 | -11.42 | 5.68 | -7.77 | -10.82 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |