漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10.25 | 10,000 | 10.60 | 5,000 | -- | -- | -- | 10.52 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 10.12 | 13.34 | ||||||
營業利益率 | -4.85 | 1.50 | |||||||
稅前淨利率 | -5.26 | 1.16 | |||||||
稅後淨利率 | -4.30 | 1.26 | |||||||
每股淨值(C) | 12.26 | 13.17 | |||||||
每股營業額(元) | 12.84 | 17.56 | |||||||
每股營業利益(元) | -0.62 | 0.26 | |||||||
每股負債(元) | 11.16 | 10.58 | |||||||
每股現金流量(元) | 1.19 | 1.96 | |||||||
每股稅前淨利(元) | -0.68 | 0.20 | |||||||
每股稅後淨利(元) | -0.55 | 0.22 | |||||||
稅前淨值報酬率 | -5.31 | 1.53 | |||||||
稅後淨值報酬率 | -4.34 | 1.67 | |||||||
總資產報酬率 | -1.46 | 1.69 | |||||||
經營績效 | 營收成長率 | -26.90 | -7.55 | ||||||
營益成長率 | -336.49 | -80.46 | |||||||
稅前淨利成長率 | -431.37 | -86.07 | |||||||
固定資產成長率 | -11.13 | -5.13 | |||||||
償債能力 | 流動比率 | 152.90 | 155.16 | ||||||
速動比率 | 103.77 | 101.19 | |||||||
負債比率 | 47.63 | 44.55 | |||||||
利息保障倍數 | -2.24 | 2.14 | |||||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.13 | 3.98 | ||||||
存貨週轉率 | 4.66 | 5.86 | |||||||
固定資產週轉率 | 1.09 | 1.37 | |||||||
每人營業額(仟元) | 170.02 | 207.80 | |||||||
每人營業利益(仟元) | -8.25 | 3.12 | |||||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 144.18 | 136.35 | ||||||
現金流量比率 | 11.01 | 27.94 | |||||||
現金流量允當比率 | 84.23 | 66.57 | |||||||
現金再投資比率 | 3.02 | 6.51 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |