漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 3,129 | 228.00 | 24 | 228.50 | 1 | 231.00 | 231.50 | 223.00 | 232.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 20.16 | 21.61 | 28.15 | 21.51 | 18.18 | 22.25 | 21.26 | 19.15 |
營業利益率 | 6.04 | 6.92 | 15.47 | 10.37 | 5.72 | 6.53 | 5.48 | 2.80 | |
稅前淨利率 | 6.41 | 8.36 | 15.48 | 10.36 | 5.85 | 6.81 | 6.10 | 2.67 | |
稅後淨利率 | 5.15 | 7.17 | 12.45 | 8.42 | 4.85 | 5.82 | 4.80 | 1.73 | |
每股淨值(C) | 66.78 | 67.15 | 67.29 | 57.20 | 51.37 | 50.67 | 47.39 | 49.19 | |
每股營業額(元) | 156.13 | 140.34 | 160.77 | 148.47 | 111.19 | 84.42 | 76.29 | 61.90 | |
每股營業利益(元) | 9.43 | 9.71 | 24.88 | 15.40 | 6.36 | 5.52 | 4.18 | 1.73 | |
每股負債(元) | 45.15 | 48.15 | 57.80 | 36.53 | 31.59 | 26.94 | 27.12 | 21.34 | |
每股現金流量(元) | 9.13 | 9.84 | 20.12 | 11.95 | 5.53 | 5.22 | 4.15 | 1.60 | |
每股稅前淨利(元) | 10.01 | 11.73 | 24.89 | 15.38 | 6.51 | 5.75 | 4.65 | 1.65 | |
每股稅後淨利(元) | 7.54 | 8.69 | 19.67 | 11.30 | 4.95 | 4.91 | 4.02 | 1.39 | |
稅前淨值報酬率 | 13.70 | 16.18 | 38.02 | 26.97 | 12.49 | 11.77 | 9.93 | 3.31 | |
稅後淨值報酬率 | 11.00 | 13.88 | 30.56 | 21.92 | 10.35 | 10.04 | 7.82 | 2.15 | |
總資產報酬率 | 6.74 | 8.07 | 17.82 | 13.73 | 6.64 | 6.48 | 5.20 | 1.52 | |
經營績效 | 營收成長率 | 10.93 | -13.37 | 10.33 | 33.52 | 31.61 | 10.66 | 29.37 | -1.34 |
營益成長率 | -3.20 | -61.25 | 64.59 | 142.31 | 15.13 | 31.94 | 153.31 | -43.65 | |
稅前淨利成長率 | -14.87 | -53.24 | 64.89 | 136.43 | 13.03 | 23.58 | 195.67 | -42.79 | |
固定資產成長率 | -23.97 | 90.87 | 0.74 | -4.62 | -4.12 | 4.63 | 9.68 | -3.36 | |
償債能力 | 流動比率 | 251.89 | 240.70 | 219.90 | 256.83 | 259.03 | 268.59 | 264.59 | 317.84 |
速動比率 | 127.71 | 95.64 | 76.80 | 117.32 | 118.44 | 109.34 | 160.35 | 205.82 | |
負債比率 | 38.21 | 39.77 | 44.70 | 37.62 | 37.13 | 34.74 | 36.52 | 30.37 | |
利息保障倍數 | 227.84 | 123.24 | 3,816.42 | 2,072.19 | 323.88 | 488.33 | 1,145.45 | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.60 | 9.70 | 11.15 | 10.96 | 8.21 | 6.68 | 6.94 | 6.35 |
存貨週轉率 | 2.11 | 1.51 | 1.83 | 2.60 | 2.21 | 1.93 | 2.45 | 1.99 | |
固定資產週轉率 | 46.72 | 48.65 | 81.97 | 72.80 | 52.15 | 39.68 | 38.39 | 30.58 | |
每人營業額(仟元) | 2371.02 | 2310.52 | 2831.33 | 2847.63 | 4913.95 | 3733.76 | 2733.43 | 2489.73 | |
每人營業利益(仟元) | 143.22 | 159.93 | 438.14 | 295.40 | 280.88 | 243.97 | 149.79 | 69.68 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2529.75 | 1925.64 | 3632.11 | 3042.54 | 2562.89 | 2326.69 | 2267.40 | 2458.76 |
現金流量比率 | 49.00 | 19.62 | 14.60 | 31.26 | 35.93 | -41.52 | 12.44 | 22.18 | |
現金流量允當比率 | 78.19 | 32.91 | 28.12 | 43.36 | 50.80 | 1.32 | - | - | |
現金再投資比率 | 17.30 | -5.25 | 0.67 | 11.76 | 13.25 | -29.69 | 3.05 | 4.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |