漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 1,325 | 63.40 | 7 | 63.60 | 3 | 65.00 | 65.30 | 63.40 | 64.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 24.60 | 19.20 | 19.35 | 25.45 | 23.32 | 20.14 | 24.09 | 27.33 |
營業利益率 | 16.84 | 9.00 | 12.13 | 16.60 | 12.68 | 11.08 | 14.46 | 16.54 | |
稅前淨利率 | 19.01 | 14.44 | 12.86 | 17.77 | 14.65 | 14.52 | 14.55 | 17.22 | |
稅後淨利率 | 14.19 | 10.96 | 9.69 | 13.69 | 10.79 | 9.97 | 11.10 | 12.94 | |
每股淨值(C) | 28.98 | 24.76 | 24.44 | 23.40 | 20.21 | 19.59 | 18.71 | 18.42 | |
每股營業額(元) | 47.89 | 28.53 | 44.38 | 33.23 | 23.05 | 27.78 | 25.61 | 26.14 | |
每股營業利益(元) | 8.06 | 2.57 | 5.38 | 5.52 | 2.92 | 3.08 | 3.70 | 4.32 | |
每股負債(元) | 19.47 | 17.11 | 17.88 | 19.24 | 11.49 | 11.30 | 13.50 | 9.64 | |
每股現金流量(元) | 7.36 | 3.71 | 4.87 | 5.02 | 2.98 | 3.25 | 3.30 | 3.93 | |
每股稅前淨利(元) | 9.11 | 4.12 | 5.71 | 5.90 | 3.38 | 4.03 | 3.72 | 4.50 | |
每股稅後淨利(元) | 6.79 | 3.13 | 4.30 | 4.55 | 2.49 | 2.77 | 2.84 | 3.38 | |
稅前淨值報酬率 | 33.89 | 16.75 | 23.85 | 27.08 | 16.97 | 21.06 | 20.06 | 24.97 | |
稅後淨值報酬率 | 25.28 | 12.71 | 17.98 | 20.86 | 12.50 | 14.47 | 15.31 | 18.77 | |
總資產報酬率 | 15.22 | 7.55 | 10.18 | 12.28 | 7.99 | 8.87 | 9.51 | 12.06 | |
經營績效 | 營收成長率 | 67.88 | -35.72 | 33.55 | 44.17 | -17.05 | 8.50 | -2.04 | 1.90 |
營益成長率 | 213.95 | -52.29 | -2.38 | 88.74 | -5.05 | -16.89 | -14.33 | 51.84 | |
稅前淨利成長率 | 120.99 | -27.77 | -3.36 | 74.85 | -16.29 | 8.28 | -17.23 | 35.59 | |
固定資產成長率 | 4.59 | 28.23 | 3.45 | 14.96 | -0.23 | -4.00 | -5.80 | -6.30 | |
償債能力 | 流動比率 | 222.79 | 213.26 | 209.17 | 200.82 | 250.82 | 242.08 | 205.17 | 241.18 |
速動比率 | 183.33 | 179.02 | 161.66 | 165.57 | 219.79 | 209.72 | 92.12 | 116.51 | |
負債比率 | 40.18 | 40.87 | 42.25 | 45.12 | 36.24 | 36.58 | 41.92 | 34.34 | |
利息保障倍數 | 83.97 | 58.20 | 188.45 | 268.12 | 163.50 | 106.79 | 124.78 | 203.05 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.52 | 2.79 | 3.55 | 3.13 | 3.17 | 3.71 | 3.20 | 3.02 |
存貨週轉率 | 6.45 | 3.90 | 5.68 | 6.25 | 7.07 | 9.52 | 8.38 | 7.42 | |
固定資產週轉率 | 5.98 | 4.09 | 7.39 | 6.02 | 4.48 | 5.29 | 4.63 | 4.44 | |
每人營業額(仟元) | 419.00 | 229.54 | 277.07 | 275.35 | 178.02 | 214.60 | 184.15 | 176.12 | |
每人營業利益(仟元) | 70.56 | 20.67 | 33.62 | 45.71 | 22.57 | 23.77 | 26.63 | 29.13 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 353.77 | 316.09 | 400.04 | 396.36 | 393.40 | 380.52 | 348.86 | 323.58 |
現金流量比率 | 39.10 | 44.98 | 2.25 | 16.67 | 29.29 | 24.42 | 32.70 | 50.90 | |
現金流量允當比率 | 90.78 | 80.87 | 66.98 | 109.23 | 148.56 | 147.69 | - | - | |
現金再投資比率 | 14.33 | 13.70 | -10.70 | 6.43 | 6.71 | 3.44 | 9.09 | 13.71 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |