漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 45 | 58.20 | 1 | 58.40 | 3 | 57.50 | 58.50 | 57.50 | 57.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.30 | 25.03 | 22.95 | 18.75 | -6.51 | -100.35 | -18.89 | -13.29 |
營業利益率 | 20.12 | 19.60 | 17.03 | 8.52 | -45.14 | -137.32 | -44.35 | -35.71 | |
稅前淨利率 | 22.20 | 25.45 | 17.20 | 2.22 | 28.73 | -95.37 | -48.08 | -41.12 | |
稅後淨利率 | 21.60 | 25.72 | 17.20 | 2.33 | 28.16 | -95.67 | -48.12 | -41.05 | |
每股淨值(C) | 19.12 | 15.29 | 10.63 | 6.25 | 1.27 | 3.04 | 6.54 | 5.76 | |
每股營業額(元) | 19.48 | 18.11 | 7.25 | 3.00 | 3.53 | 3.33 | 7.72 | 3.51 | |
每股營業利益(元) | 3.92 | 3.55 | 1.24 | 0.26 | -1.59 | -4.57 | -3.42 | -1.25 | |
每股負債(元) | 5.32 | 10.48 | 7.20 | 5.33 | 2.62 | 3.61 | 5.55 | 2.55 | |
每股現金流量(元) | 4.21 | 11.83 | 3.21 | 0.29 | -1.28 | -3.67 | -11.85 | -1.73 | |
每股稅前淨利(元) | 4.32 | 4.61 | 1.25 | 0.07 | 1.01 | -3.18 | -3.71 | -1.44 | |
每股稅後淨利(元) | 7.90 | 11.82 | 3.66 | 0.24 | -1.28 | -4.02 | -12.31 | -1.94 | |
稅前淨值報酬率 | 25.13 | 35.57 | 15.65 | 2.01 | 59.81 | -92.54 | -56.71 | -47.43 | |
稅後淨值報酬率 | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.11 | 58.62 | -92.84 | -56.75 | -47.35 | |
總資產報酬率 | 19.19 | 28.33 | 12.43 | 1.50 | 20.85 | -38.54 | -26.37 | -21.73 | |
經營績效 | 營收成長率 | 7.56 | 149.81 | 184.73 | 197.37 | 5.97 | -56.84 | -32.99 | -17.12 |
營益成長率 | 10.37 | 187.50 | 469.17 | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | -6.21 | 269.66 | 2108.66 | -77.05 | - | - | - | - | |
固定資產成長率 | -72.22 | -60.15 | -80.66 | 54.81 | 6.60 | -95.22 | -24.69 | -26.76 | |
償債能力 | 流動比率 | 456.39 | 472.50 | 476.84 | 502.25 | 107.08 | 129.66 | 154.90 | 173.09 |
速動比率 | 438.77 | 443.17 | 442.85 | 475.44 | 46.44 | 72.84 | 90.25 | 116.71 | |
負債比率 | 21.78 | 21.26 | 21.07 | 19.60 | 67.14 | 63.17 | 53.86 | 50.10 | |
利息保障倍數 | 15,860.8 | 7,079.49 | 27,447.3 | 101.76 | 103.80 | -31.68 | -23.12 | -13.89 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.10 | 3.30 | 2.71 | 3.99 | 7.52 | 5.26 | 6.34 | 5.54 |
存貨週轉率 | 15.98 | 14.40 | 11.00 | 11.97 | 5.41 | 4.31 | 3.34 | 3.56 | |
固定資產週轉率 | 18640.61 | 6309.99 | 572.57 | 145.80 | 64.46 | 5.73 | 5.98 | 6.61 | |
每人營業額(仟元) | 12862.02 | 11957.44 | 5983.32 | 1867.92 | 256.97 | 242.49 | 160.52 | 212.01 | |
每人營業利益(仟元) | 2587.39 | 2344.24 | 1019.25 | 159.18 | -116.00 | -332.99 | -71.19 | -75.71 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 4207360.00 | 935914.81 | 259695.94 | 24988.72 | 2271.71 | 3975.97 | 428.94 | 565.63 |
現金流量比率 | 90.50 | 91.98 | -13.93 | -13.59 | -79.19 | -82.47 | -30.46 | -27.16 | |
現金流量允當比率 | 725.16 | 210.06 | - | 11.62 | -12.06 | -10.34 | - | - | |
現金再投資比率 | 23.22 | 24.67 | -3.59 | -3.17 | -132.26 | -114.33 | -33.38 | -26.12 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |