漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | -- | 19.40 | 10,000 | 20.30 | 7,952 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
2020年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 44.70 | 44.40 | 43.13 | 41.56 | 47.16 | 48.71 | 48.03 | 45.66 |
營業利益率(累計) | 13.38 | 16.16 | 13.99 | 15.10 | 14.48 | 18.76 | 15.98 | 17.20 | |
稅前淨利率(累計) | 15.12 | 17.64 | 15.72 | 17.06 | 15.37 | 19.72 | 16.67 | 17.70 | |
稅後淨利率(累計) | 12.62 | 14.10 | 12.72 | 13.25 | 12.67 | 15.70 | 14.19 | 14.93 | |
每股淨值(C) | 15.45 | 14.83 | 15.32 | 14.61 | 14.97 | 14.48 | 14.62 | 13.94 | |
每股營業額(元)(累計) | 11.73 | 6.13 | 12.56 | 6.76 | 11.86 | 6.47 | 11.62 | 6.48 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.57 | 0.99 | 1.76 | 1.02 | 1.72 | 1.21 | 1.86 | 1.12 | |
每股負債(元) | 4.09 | 5.38 | 4.71 | 4.59 | 3.65 | 4.42 | 3.83 | 4.06 | |
每股現金流量(元) | 1.95 | 1.08 | 2.01 | 1.11 | 2.07 | 1.31 | 2.29 | 1.30 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.77 | 1.08 | 1.98 | 1.15 | 1.82 | 1.28 | 1.94 | 1.15 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.48 | 0.86 | 1.60 | 0.90 | 1.50 | 1.02 | 1.65 | 0.97 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 11.52 | 7.17 | 13.04 | 7.80 | 12.32 | 8.77 | 13.60 | 8.26 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 9.62 | 5.73 | 10.56 | 6.06 | 10.16 | 6.98 | 11.58 | 6.97 | |
總資產報酬率(累計) | 7.57 | 4.34 | 8.29 | 4.75 | 8.14 | 5.46 | 9.26 | 5.51 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -6.66 | -9.41 | 5.96 | 4.50 | 2.05 | -0.19 | 2.63 | 8.70 |
營益成長率(累計) | -10.73 | -3.05 | 2.36 | -15.85 | -7.49 | 8.82 | 42.22 | 86.19 | |
稅前淨利成長率(累計) | -10.26 | -6.30 | 8.41 | -9.59 | -5.92 | 11.20 | 37.51 | 67.51 | |
固定資產成長率 | 51.87 | 4.87 | -0.06 | -29.52 | 1.92 | 16.49 | -20.11 | -33.17 | |
償債能力 | 流動比率 | 465.72 | 368.37 | 447.26 | 393.96 | 473.51 | 400.34 | 464.16 | 430.66 |
速動比率 | 422.20 | 333.34 | 401.31 | 351.74 | 433.20 | 364.26 | 413.06 | 400.23 | |
負債比率 | 20.94 | 26.64 | 23.51 | 23.89 | 19.60 | 23.40 | 20.74 | 22.58 | |
利息保障倍數(累計) | 85.00 | 98.36 | 525.47 | 808.59 | 287.32 | 345.75 | 179.60 | 193.09 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.65 | 6.32 | 16.03 | 6.00 | 14.24 | 6.63 | 12.20 | 5.55 |
存貨週轉率 | 4.49 | 2.17 | 4.80 | 2.49 | 4.08 | 2.09 | 3.77 | 2.73 | |
固定資產週轉率 | 13.12 | 9.19 | 17.69 | 10.36 | 16.85 | 8.40 | 14.81 | 8.12 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 694.53 | 336.98 | 690.93 | 371.99 | 652.04 | 355.98 | 616.92 | 344.36 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 92.93 | 54.47 | 96.66 | 56.19 | 94.43 | 66.77 | 98.56 | 59.24 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1433.64 | 2376.04 | 2157.82 | 2455.40 | 2107.40 | 1714.89 | 2097.30 | 1922.26 |
現金流量比率 | 28.13 | 4.26 | 46.30 | -3.86 | 58.60 | 12.57 | 69.71 | 27.96 | |
現金流量允當比率 | 125.79 | - | 150.99 | - | 138.76 | - | 144.76 | - | |
現金再投資比率 | -2.18 | 1.31 | 3.74 | -1.21 | 6.60 | 3.76 | 11.17 | 7.51 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |