漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 41.05 | 1 | 41.60 | 3 | -- | -- | -- | 41.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 43.71 | 40.18 | 19.57 | 26.02 | 59.90 | 59.79 | 61.36 | 26.83 |
營業利益率(累計) | 38.89 | -28.16 | -49.59 | 20.60 | -37.01 | -8.16 | -11.31 | 21.92 | |
稅前淨利率(累計) | 39.13 | -20.60 | -48.06 | 20.99 | -26.11 | 2.50 | -10.47 | 22.08 | |
稅後淨利率(累計) | 30.84 | -32.18 | -44.11 | 17.93 | -60.86 | -38.56 | -6.03 | 17.80 | |
每股淨值(C) | 20.74 | 18.24 | 18.26 | 19.81 | 17.18 | 17.24 | 17.33 | 18.33 | |
每股營業額(元)(累計) | 7.86 | 0.24 | 0.11 | 13.82 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 19.44 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.06 | -0.07 | -0.06 | 2.85 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | 4.26 | |
每股負債(元) | 25.86 | 20.20 | 14.92 | 12.80 | 20.64 | 17.67 | 15.40 | 13.99 | |
每股現金流量(元) | 2.43 | -0.07 | -0.05 | 2.48 | -0.15 | -0.10 | -0.01 | 3.49 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.08 | -0.05 | -0.05 | 2.90 | -0.07 | 0.01 | -0.01 | 4.29 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.43 | -0.08 | -0.05 | 2.48 | -0.16 | -0.10 | -0.01 | 3.46 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 15.18 | -0.26 | -0.28 | 15.21 | -0.38 | 0.04 | -0.08 | 24.87 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.96 | -0.41 | -0.26 | 12.99 | -0.88 | -0.55 | -0.04 | 20.06 | |
總資產報酬率(累計) | 6.13 | -0.22 | -0.15 | 7.63 | -0.44 | -0.29 | -0.02 | 10.42 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 2966.97 | -6.08 | -12.38 | -28.87 | -98.64 | -92.29 | -96.12 | -4.15 |
營益成長率(累計) | - | - | - | -33.18 | -102.21 | -103.11 | -101.87 | -13.51 | |
稅前淨利成長率(累計) | - | -874.49 | - | -32.39 | -101.56 | -99.06 | -101.72 | -13.05 | |
固定資產成長率 | 2193.39 | 2001.44 | 1841.77 | -42.37 | -40.39 | -44.18 | 128.99 | 70.19 | |
償債能力 | 流動比率 | 179.52 | 189.33 | 221.42 | 253.74 | 182.49 | 196.73 | 211.79 | 230.26 |
速動比率 | 11.36 | 11.77 | 25.43 | 43.28 | 4.61 | 6.05 | 5.97 | 16.30 | |
負債比率 | 55.49 | 52.55 | 44.96 | 39.24 | 54.58 | 50.62 | 47.05 | 43.29 | |
利息保障倍數(累計) | - | - | - | - | - | - | - | 17,883.4 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 201.32 | 2528.42 | 1405.50 | 20328.66 | 150.84 | 368.00 | 75.05 | 8915.16 |
存貨週轉率 | 0.14 | - | - | 0.39 | - | - | - | 0.50 | |
固定資產週轉率 | 546.73 | 15.89 | 7.09 | 9909.31 | 172.10 | 161.87 | 76.61 | 13832.77 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 4915.40 | 150.12 | 80.31 | 9873.92 | 183.16 | 196.74 | 98.72 | 14950.03 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 1911.56 | -42.27 | -39.83 | 2033.70 | -67.79 | -16.05 | -11.17 | 3277.78 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 74732.00 | 62427.59 | 59526.69 | 1942391.18 | 1419666.94 | 1239958.27 | 1096601.27 | 1035821.47 |
現金流量比率 | -10.13 | -5.95 | -10.66 | 31.06 | -22.11 | -12.89 | -10.25 | 30.96 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 29.25 | - | - | - | -6.41 | |
現金再投資比率 | -19.86 | -6.59 | -8.71 | 15.01 | -32.39 | -13.21 | -9.11 | 16.54 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |