漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 589 | 111.50 | 35 | 112.00 | 30 | 113.00 | 113.00 | 111.00 | 112.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 3.84 | 3.64 | 2.53 | 3.10 | 3.31 | 3.51 | 3.45 | 3.47 |
營業利益率(累計) | 1.58 | 1.58 | 1.36 | 1.38 | 1.55 | 1.69 | 1.65 | 2.06 | |
稅前淨利率(累計) | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.81 | 1.74 | |
稅後淨利率(累計) | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.62 | 1.33 | |
每股淨值(C) | 73.86 | 77.58 | 73.89 | 65.88 | 59.86 | 55.32 | 58.03 | 53.12 | |
每股營業額(元)(累計) | 557.41 | 348.73 | 165.25 | 379.81 | 395.97 | 232.49 | 117.57 | 560.81 | |
每股營業利益(元)(累計) | 8.83 | 5.49 | 2.24 | 5.24 | 6.15 | 3.94 | 1.94 | 11.57 | |
每股負債(元) | 281.44 | 271.47 | 204.33 | 217.78 | 188.20 | 152.43 | 145.80 | 164.37 | |
每股現金流量(元) | 6.77 | 3.85 | 1.69 | 5.15 | 3.81 | 2.21 | 0.97 | 9.13 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 6.82 | 3.98 | 1.70 | 3.32 | 3.85 | 2.26 | 0.96 | 9.73 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 5.85 | 3.28 | 1.57 | 4.24 | 3.06 | 1.61 | 0.82 | 8.61 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 10.33 | 5.85 | 2.50 | 8.19 | 6.72 | 4.12 | 1.70 | 18.21 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 7.99 | 4.47 | 2.04 | 6.27 | 5.14 | 3.09 | 1.29 | 13.97 | |
總資產報酬率(累計) | 2.84 | 1.75 | 0.82 | 2.99 | 2.51 | 1.73 | 0.83 | 5.07 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 72.31 | 83.66 | 60.40 | 4.08 | -2.15 | -7.94 | -6.13 | 27.53 |
營益成長率(累計) | 75.83 | 70.82 | 31.61 | -30.41 | -31.37 | -35.45 | -34.22 | 11.61 | |
稅前淨利成長率(累計) | 116.80 | 115.08 | 102.89 | -47.58 | -52.84 | -60.04 | -65.10 | -2.64 | |
固定資產成長率 | 150.76 | 176.70 | 32.32 | 29.61 | 30.02 | 22.21 | -4.58 | -3.00 | |
償債能力 | 流動比率 | 155.18 | 158.37 | 147.05 | 134.21 | 130.57 | 141.47 | 152.55 | 147.14 |
速動比率 | 90.83 | 94.36 | 92.19 | 79.31 | 69.59 | 62.68 | 68.93 | 73.87 | |
負債比率 | 77.10 | 75.56 | 70.74 | 72.87 | 72.88 | 70.17 | 68.23 | 72.54 | |
利息保障倍數(累計) | 3.23 | 2.86 | 3.34 | 2.34 | 2.26 | 2.05 | 1.84 | 5.05 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.12 | 3.34 | 1.75 | 6.06 | 4.34 | 3.12 | 1.57 | 7.14 |
存貨週轉率 | 5.62 | 3.63 | 1.92 | 6.19 | 4.25 | 2.49 | 1.28 | 7.02 | |
固定資產週轉率 | 310.73 | 190.16 | 152.14 | 531.63 | 358.08 | 218.33 | 124.21 | 577.47 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 20143.06 | 12598.86 | 5431.39 | 16761.17 | 11413.10 | 6697.58 | 4684.21 | 22277.58 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 319.04 | 198.51 | 73.60 | 231.18 | 177.15 | 113.46 | 77.36 | 459.54 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 5509.23 | 5456.47 | 8362.51 | 6700.03 | 5216.11 | 5672.31 | 7928.95 | 7469.76 |
現金流量比率 | 10.39 | 13.42 | 2.05 | 23.06 | 20.93 | 16.01 | 4.40 | -4.84 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 11.79 | 15.62 | 3.50 | 42.32 | 41.62 | 27.41 | 6.13 | -14.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |