漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.30 | 1,458 | 58.80 | 5 | 58.90 | 5 | 60.20 | 60.50 | 58.70 | 60.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 20.63 | 21.88 | 20.60 | 14.32 | 13.34 | 14.28 | 16.01 | 18.31 |
營業利益率(累計) | 17.62 | 18.68 | 17.12 | 11.19 | 10.13 | 11.23 | 13.16 | 15.56 | |
稅前淨利率(累計) | 17.71 | 18.92 | 17.61 | 10.80 | 10.05 | 10.94 | 12.79 | 16.00 | |
稅後淨利率(累計) | 14.21 | 15.17 | 14.12 | 8.64 | 8.04 | 8.76 | 10.23 | 13.06 | |
每股淨值(C) | 25.07 | 24.18 | 24.53 | 23.69 | 23.00 | 22.63 | 24.80 | 24.09 | |
每股營業額(元)(累計) | 20.25 | 13.15 | 5.96 | 24.43 | 17.50 | 11.90 | 6.94 | 29.33 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.57 | 2.46 | 1.02 | 2.73 | 1.77 | 1.34 | 0.91 | 4.56 | |
每股負債(元) | 9.56 | 10.72 | 7.84 | 7.61 | 6.29 | 6.48 | 5.28 | 6.06 | |
每股現金流量(元) | 3.17 | 2.19 | 0.94 | 2.60 | 1.77 | 1.29 | 0.83 | 4.51 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.59 | 2.49 | 1.05 | 2.64 | 1.76 | 1.30 | 0.89 | 4.69 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.88 | 2.00 | 0.84 | 2.11 | 1.41 | 1.04 | 0.71 | 3.83 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.71 | 10.39 | 4.35 | 11.04 | 7.47 | 5.58 | 3.63 | 19.34 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.80 | 8.34 | 3.49 | 8.83 | 5.98 | 4.46 | 2.90 | 15.79 | |
總資產報酬率(累計) | 8.98 | 6.19 | 2.72 | 7.00 | 4.82 | 3.57 | 2.38 | 12.16 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 15.74 | 10.52 | -14.12 | -16.71 | -18.87 | -24.79 | -16.52 | -16.91 |
營益成長率(累計) | 101.26 | 83.85 | 11.70 | -40.10 | -52.21 | -59.50 | -50.26 | -39.56 | |
稅前淨利成長率(累計) | 103.88 | 91.04 | 18.22 | -43.78 | -54.96 | -61.17 | -52.35 | -37.80 | |
固定資產成長率 | 8.27 | 10.83 | 16.56 | 28.28 | 16.59 | 20.23 | 29.56 | 25.67 | |
償債能力 | 流動比率 | 190.93 | 175.39 | 211.91 | 207.75 | 226.51 | 226.59 | 305.03 | 276.18 |
速動比率 | 157.80 | 140.41 | 172.71 | 167.65 | 171.95 | 170.33 | 243.76 | 225.60 | |
負債比率 | 27.61 | 30.72 | 24.23 | 24.32 | 21.47 | 22.26 | 17.56 | 20.10 | |
利息保障倍數(累計) | 35.62 | 39.08 | 37.45 | 53.92 | 54.23 | 62.78 | 114.11 | 224.36 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.13 | 2.02 | 1.00 | 3.80 | 2.87 | 2.15 | 1.13 | 3.98 |
存貨週轉率 | 5.62 | 3.33 | 1.70 | 7.69 | 5.21 | 3.40 | 2.08 | 8.37 | |
固定資產週轉率 | 1.28 | 0.84 | 0.38 | 1.78 | 1.30 | 0.91 | 0.55 | 2.72 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1649.99 | 1071.60 | 461.78 | 1892.49 | 1355.64 | 922.03 | 536.04 | 2265.28 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 290.65 | 200.16 | 79.06 | 211.84 | 137.32 | 103.53 | 70.57 | 352.57 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 155.58 | 152.94 | 157.21 | 153.74 | 154.53 | 158.60 | 185.25 | 200.55 |
現金流量比率 | 19.10 | 11.15 | 14.99 | 36.47 | 36.70 | 33.91 | 21.21 | 70.52 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 79.14 | - | - | - | 88.92 | |
現金再投資比率 | 1.18 | 4.86 | 4.67 | 0.82 | -1.15 | 9.34 | 4.33 | -0.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |