王子製藥  (6935) 興櫃

21.95 ▼-0.75 -3.30% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.75 11 21.80 3,000 22.25 3,000 22.45 22.45 21.85 22.70
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2024年
第2季
2023年
第4季
2023年
第2季
2022年
第4季
2022年
第2季
2021年
第4季
獲利能力 營業毛利率(累計) 11.12 20.32 19.19 28.88 31.71 28.45
營業利益率(累計) -7.44 3.42 2.93 9.51 11.63 -0.25
稅前淨利率(累計) -7.31 2.54 2.01 9.01 11.02 -2.34
稅後淨利率(累計) -7.31 2.03 1.60 7.24 8.87 -1.88
每股淨值(C) 20.31 21.16 20.77 19.83 19.17 18.16
每股營業額(元)(累計) 9.28 20.24 9.84 21.47 11.34 13.29
每股營業利益(元)(累計) -0.69 0.69 0.29 2.04 1.32 -0.03
每股負債(元) 16.92 17.59 17.22 19.46 - -
每股現金流量(元) 0.16 2.04 0.94 3.13 1.78 1.14
每股稅前淨利(元)(累計) -0.68 0.52 0.20 1.93 1.25 -0.31
每股稅後淨利(元)(累計) -0.68 0.43 0.16 1.55 1.01 -0.25
稅前淨值報酬率(累計) -3.27 2.68 1.01 10.18 6.70 -1.70
稅後淨值報酬率(累計) -3.27 2.14 0.81 8.18 5.39 -1.37
總資產報酬率(累計) -1.42 1.74 0.74 4.53 2.79 -0.06
經營績效 營收成長率(累計) -4.55 5.73 -5.46 61.54 96.80 49.12
營益成長率(累計) -342.52 -61.96 -76.20 - - -
稅前淨利成長率(累計) -447.71 -70.15 -82.80 - - -
固定資產成長率 0.73 3.91 0.53 -1.56 -0.56 -1.13
償債能力 流動比率 170.49 184.67 195.69 158.65 145.57 136.86
速動比率 102.87 109.12 119.40 76.04 74.78 67.11
負債比率 45.44 45.11 45.32 49.52 52.28 53.29
利息保障倍數(累計) -3.82 2.83 2.37 8.18 11.69 -0.36
經營能力 應收帳款週轉率 3.02 8.31 3.76 10.55 4.82 7.37
存貨週轉率 2.16 4.11 2.04 3.68 1.94 2.88
固定資產週轉率 0.39 0.88 0.42 0.84 0.44 0.51
每人營業額(仟元)(累計) 161.82 369.28 174.52 349.28 - -
每人營業利益(仟元)(累計) -12.03 12.64 5.11 33.22 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 118.61 122.79 124.18 117.54 114.94 112.86
現金流量比率 2.35 29.49 1.26 48.20 12.31 21.57
現金流量允當比率 - 35.51 - 17.02 - 3.12
現金再投資比率 0.43 4.76 0.19 8.23 2.51 3.98
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 93805.59 -4,227.85 -4.31%
以太幣ETH 3404.98 40.38 1.20%
瑞波幣XRP 1.42 -0.01 -0.87%
比特幣現金BCH 496.39 -18.32 -3.56%
萊特幣LTC 93.14 -3.81 -3.93%
卡達幣ADA 0.960390 -0.06 -6.13%
波場幣TRX 0.198680 -0.01 -4.86%
恆星幣XLM 0.463998 -0.07 -13.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。