漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.00 | 2,480 | 371.50 | 41 | 372.00 | 42 | 364.00 | 372.00 | 362.00 | 361.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.01 | 13.71 | 12.92 | 13.60 | 13.62 | 13.39 | 14.48 | 15.34 |
營業利益率 | 8.25 | 7.33 | 6.93 | 8.47 | 7.67 | 7.63 | 8.99 | 10.33 | |
稅前淨利率 | 9.73 | 10.24 | 9.24 | 9.17 | 10.41 | 10.11 | 10.10 | 11.72 | |
稅後淨利率 | 7.59 | 7.99 | 7.21 | 7.15 | 8.12 | 7.88 | 7.88 | 8.44 | |
每股淨值(C) | 196.88 | 188.42 | 180.36 | 184.54 | 188.88 | 177.46 | 171.95 | 179.34 | |
每股營業額(元) | 119.11 | 102.72 | 95.05 | 128.02 | 119.10 | 107.02 | 104.34 | 134.06 | |
每股營業利益(元) | 9.83 | 7.53 | 6.58 | 10.84 | 9.13 | 8.17 | 9.38 | 13.84 | |
每股負債(元) | 177.51 | 188.89 | 192.36 | 197.22 | 204.27 | 208.13 | 199.80 | 194.82 | |
每股現金流量(元) | 30.76 | 19.53 | 9.01 | 43.39 | 32.05 | 20.15 | 9.76 | 50.23 | |
每股稅前淨利(元) | 11.58 | 10.52 | 8.78 | 11.74 | 12.39 | 10.82 | 10.54 | 15.71 | |
每股稅後淨利(元) | 7.73 | 7.11 | 5.72 | 8.01 | 8.58 | 7.36 | 6.72 | 9.55 | |
稅前淨值報酬率 | 5.18 | 4.81 | 4.08 | 5.50 | 5.75 | 5.18 | 5.08 | 7.58 | |
稅後淨值報酬率 | 4.04 | 3.75 | 3.18 | 4.29 | 4.48 | 4.04 | 3.96 | 5.46 | |
總資產報酬率 | 2.20 | 2.02 | 1.70 | 2.26 | 2.36 | 2.08 | 2.05 | 2.81 | |
經營績效 | 營收成長率 | 0.01 | -4.02 | -8.90 | -4.51 | -10.42 | -16.81 | -13.98 | 2.27 |
營益成長率 | 7.65 | -7.89 | -29.85 | -21.71 | -41.48 | -46.10 | -23.26 | 5.65 | |
稅前淨利成長率 | -6.54 | -2.76 | -16.67 | -25.28 | -32.44 | -37.95 | -23.54 | 9.46 | |
固定資產成長率 | 8.65 | 7.00 | 9.75 | 8.27 | 2.31 | -0.70 | -0.92 | 1.54 | |
償債能力 | 流動比率 | 216.78 | 200.34 | 193.71 | 186.17 | 185.43 | 177.11 | 180.10 | 187.99 |
速動比率 | 158.39 | 143.74 | 136.70 | 133.06 | 133.32 | 129.81 | 126.16 | 130.47 | |
負債比率 | 43.48 | 46.07 | 47.33 | 47.70 | 48.07 | 50.11 | 49.40 | 48.07 | |
應收帳款週轉率 | 4.45 | 3.01 | 1.53 | 7.04 | 4.54 | 3.39 | 1.74 | 6.33 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.07 | 1.89 | 0.89 | 4.16 | 2.98 | 1.97 | 0.92 | 4.42 |
固定資產週轉率 | 6.37 | 4.06 | 1.94 | 9.69 | 7.21 | 4.67 | 2.32 | 11.47 | |
每人營業額(仟元) | 5692.80 | 4909.65 | 4277.87 | 5761.44 | 5360.08 | 4816.58 | 4488.42 | 5766.76 | |
每人營業利益(仟元) | 469.88 | 359.69 | 296.26 | 487.73 | 411.00 | 367.68 | 403.67 | 595.46 | |
長期資金對固定資產比率 | 475.74 | 472.40 | 449.06 | 449.22 | 484.78 | 463.88 | 463.40 | 468.17 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 12.56 | 6.12 | 1.44 | 28.87 | 19.55 | 17.75 | 8.79 | 37.99 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 120.00 | - | - | - | 97.98 | |
現金再投資比率 | -0.94 | 0.09 | -3.21 | 10.26 | 3.69 | 9.25 | 1.36 | 17.84 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |