漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10.80 | 5,000 | 11.15 | 5,000 | -- | -- | -- | 10.99 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅後淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股淨值(C) | 9.82 | 5.56 | 6.02 | 7.36 | 7.30 | 4.19 | 4.03 | 4.72 | |
每股營業額(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股營業利益(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股負債(元) | 7.83 | 7.87 | 4.84 | 8.13 | 10.41 | 17.74 | 20.39 | 16.38 | |
每股現金流量(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股稅前淨利(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每股稅後淨利(元) | -0.70 | -0.46 | -1.36 | -0.55 | 0.01 | 0.04 | -0.63 | 0.04 | |
稅前淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅後淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
總資產報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
經營績效 | 營收成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產成長率 | 1541.61 | 726.94 | -79.76 | -13.69 | -94.62 | -97.57 | -7.44 | -9.22 | |
償債能力 | 流動比率 | 108.83 | 123.86 | 167.26 | 162.74 | 153.26 | 129.32 | 150.87 | 174.04 |
速動比率 | 57.73 | 80.53 | 132.97 | 149.61 | 141.20 | 117.49 | 135.81 | 148.76 | |
負債比率 | 44.37 | 41.45 | 28.68 | 35.57 | 40.70 | 47.49 | 47.59 | 40.86 | |
應收帳款週轉率 | 14.37 | 45.19 | 14.99 | 70.32 | 33.03 | 59.54 | 20.98 | 23.59 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.82 | 7.17 | 2.15 | - | - | 14.66 | 3.40 | 19.64 |
固定資產週轉率 | 18.85 | 61.84 | 139.48 | 310.57 | 99.46 | 12.54 | 2.97 | 2.61 | |
每人營業額(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
每人營業利益(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
長期資金對固定資產比率 | 2196.95 | 2434.26 | 44211.74 | 26637.02 | 11351.02 | 21304.99 | 741.55 | 742.85 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -14.44 | -58.21 | -87.37 | 20.42 | 31.88 | 5.65 | 32.11 | 3.91 |
現金流量允當比率 | - | - | - | -30.66 | - | -114.28 | - | -112.23 | |
現金再投資比率 | -11.36 | -38.17 | -35.14 | 11.27 | 21.21 | 4.70 | 18.49 | 1.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |