漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 12 | 13.65 | 4,000 | 14.05 | 4,714 | 13.60 | 14.25 | 13.60 | 14.25 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | - | - | - | - | - | - | - | |
營業利益率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
稅前淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
稅後淨利率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
每股淨值(C) | 4.37 | 4.68 | 4.56 | 5.46 | 6.28 | 7.05 | 4.22 | ||
每股營業額(元) | - | - | - | - | - | - | - | ||
每股營業利益(元) | - | - | - | - | - | - | - | ||
每股負債(元) | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | - | ||
每股現金流量(元) | -1.06 | -1.93 | -0.94 | -1.70 | -0.98 | -1.42 | -0.83 | ||
每股稅前淨利(元) | - | - | - | - | - | - | - | ||
每股稅後淨利(元) | -1.29 | -1.17 | -1.13 | -0.94 | -1.08 | -1.75 | - | ||
稅前淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
稅後淨值報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
總資產報酬率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
經營績效 | 營收成長率 | - | - | - | - | - | - | - | |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
固定資產成長率 | -16.80 | -16.97 | 69.53 | 457.03 | 184.23 | 33.60 | - | ||
償債能力 | 流動比率 | 1401.55 | 1077.17 | 1137.00 | 1776.70 | 3267.80 | 3170.59 | 993.92 | |
速動比率 | 1040.58 | 662.18 | 224.00 | 932.16 | 1626.82 | 1439.72 | 321.63 | ||
負債比率 | 7.27 | 8.66 | 8.66 | 8.27 | 6.15 | 6.19 | 8.51 | ||
應收帳款週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
經營能力 | 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
每人營業額(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | ||
每人營業利益(仟元) | - | - | - | - | - | - | - | ||
長期資金對固定資產比率 | 1315.12 | 1100.69 | 1011.16 | 1081.01 | 2386.21 | 7747.83 | 3788.99 | ||
資本結構 | 現金流量比率 | -400.08 | -509.76 | -283.39 | -527.21 | -456.19 | -729.18 | -193.27 | |
現金流量允當比率 | - | -2341.16 | - | -2445.55 | - | -2425.54 | - | ||
現金再投資比率 | -24.54 | -36.25 | -18.46 | -25.32 | -11.86 | -20.20 | -17.80 | ||
利息保障倍數 | -219.04 | -431.38 | -396.94 | -298.97 | -318.41 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |