漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 3,633 | 26.55 | 428 | 26.60 | 44 | 26.70 | 27.85 | 26.20 | 26.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 16.78 | 19.41 | 17.66 | 16.55 | 17.60 | 18.08 | 14.96 | 16.02 |
營業利益率 | 9.04 | 8.37 | 7.19 | 6.81 | 7.19 | 8.45 | 5.52 | 6.93 | |
稅前淨利率 | 9.34 | 10.78 | 9.80 | 8.71 | 11.23 | 8.83 | 5.41 | 4.38 | |
稅後淨利率 | 6.40 | 6.54 | 6.14 | 4.90 | 6.22 | 4.57 | 2.73 | 2.02 | |
每股淨值(C) | 24.43 | 24.06 | 23.49 | 22.45 | 23.16 | 22.33 | 21.68 | 21.87 | |
每股營業額(元) | 8.65 | 8.15 | 6.99 | 7.02 | 7.84 | 7.26 | 7.26 | 9.61 | |
每股營業利益(元) | 0.78 | 0.68 | 0.50 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.40 | 0.67 | |
每股負債(元) | 12.23 | 11.42 | 10.66 | 10.98 | 11.11 | 12.11 | 12.58 | 13.32 | |
每股現金流量(元) | 2.80 | 1.84 | 0.86 | 3.10 | 2.28 | 1.35 | 0.61 | 3.69 | |
每股稅前淨利(元) | 0.81 | 0.88 | 0.68 | 0.61 | 0.88 | 0.64 | 0.39 | 0.42 | |
每股稅後淨利(元) | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | |
稅前淨值報酬率 | 3.44 | 3.76 | 2.97 | 2.76 | 3.91 | 2.90 | 1.81 | 2.03 | |
稅後淨值報酬率 | 2.35 | 2.28 | 1.86 | 1.55 | 2.17 | 1.50 | 0.91 | 0.93 | |
總資產報酬率 | 1.66 | 1.63 | 1.36 | 1.10 | 1.52 | 1.07 | 0.69 | 0.78 | |
經營績效 | 營收成長率 | 9.51 | 11.48 | -4.38 | -26.90 | -18.81 | -8.44 | 8.97 | 28.77 |
營益成長率 | 37.74 | 10.38 | 24.50 | -28.22 | -52.93 | -20.24 | -18.20 | 2.81 | |
稅前淨利成長率 | -8.89 | 36.04 | 73.10 | 45.26 | -37.88 | -29.62 | -25.89 | -45.37 | |
固定資產成長率 | 23.23 | -3.49 | -2.99 | -2.00 | 4.67 | 5.25 | 2.76 | -0.42 | |
償債能力 | 流動比率 | 178.19 | 212.60 | 255.40 | 234.52 | 237.16 | 222.95 | 238.16 | 226.47 |
速動比率 | 146.25 | 180.18 | 219.03 | 194.29 | 198.62 | 183.04 | 196.44 | 186.55 | |
負債比率 | 33.36 | 32.18 | 31.22 | 32.84 | 32.43 | 35.16 | 36.73 | 37.86 | |
應收帳款週轉率 | 3.55 | 2.29 | 1.25 | 4.74 | 3.37 | 2.23 | 1.11 | 5.60 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 10.16 | 6.47 | 3.19 | 11.28 | 8.72 | 5.37 | 2.70 | 11.40 |
固定資產週轉率 | 1.80 | 1.31 | 0.60 | 2.55 | 1.89 | 1.23 | 0.62 | 2.90 | |
每人營業額(仟元) | 1440.29 | 1357.60 | 1335.02 | 1350.26 | 1507.71 | 1396.03 | 1788.93 | 2366.50 | |
每人營業利益(仟元) | 130.24 | 113.62 | 95.94 | 91.89 | 108.40 | 118.00 | 98.73 | 164.02 | |
長期資金對固定資產比率 | 163.72 | 208.36 | 202.19 | 196.58 | 192.59 | 188.69 | 190.49 | 199.58 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 19.40 | 9.28 | -5.66 | 80.85 | 49.18 | 22.59 | 8.98 | 43.16 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 192.15 | - | - | - | 121.83 | |
現金再投資比率 | 4.35 | 2.57 | -1.27 | 18.58 | 10.61 | 6.70 | 2.47 | 12.12 | |
利息保障倍數 | 17.32 | 16.78 | 14.71 | 9.63 | 9.24 | 7.55 | 5.95 | 19.66 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |