漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 26,618 | 48.90 | 9 | 48.95 | 223 | 49.50 | 52.10 | 48.30 | 48.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31.02 | 21.81 | 6.72 | 28.09 | 19.15 | -3.56 | 10.18 | 7.89 |
營業利益率 | 15.88 | 5.22 | -20.12 | 11.87 | -3.35 | -34.95 | -15.35 | -20.93 | |
稅前淨利率 | 19.52 | 5.98 | -24.04 | 14.09 | -4.96 | -36.95 | -18.47 | -20.46 | |
稅後淨利率 | 19.77 | 5.32 | -24.61 | 12.39 | -5.23 | -36.95 | -13.14 | -20.77 | |
每股淨值(C) | 22.04 | 21.45 | 21.22 | 21.86 | 21.30 | 22.07 | 22.85 | 23.12 | |
每股營業額(元) | 4.46 | 3.52 | 2.67 | 3.83 | 3.39 | 2.17 | 2.42 | 2.30 | |
每股營業利益(元) | 0.71 | 0.18 | -0.54 | 0.45 | -0.11 | -0.76 | -0.37 | -0.48 | |
每股負債(元) | 15.19 | 14.95 | 15.29 | 15.86 | 15.92 | 15.64 | 16.50 | 16.60 | |
每股現金流量(元) | 2.57 | 0.94 | 1.81 | 1.71 | 0.49 | -0.07 | 3.81 | 3.44 | |
每股稅前淨利(元) | 0.87 | 0.21 | -0.64 | 0.54 | -0.17 | -0.80 | -0.45 | -0.47 | |
每股稅後淨利(元) | 0.91 | 0.22 | -0.62 | 0.50 | -0.15 | -0.78 | -0.29 | -0.45 | |
稅前淨值報酬率 | 4.01 | 0.98 | -2.90 | 2.40 | -0.76 | -3.55 | -1.98 | -2.08 | |
稅後淨值報酬率 | 4.06 | 0.87 | -2.97 | 2.11 | -0.80 | -3.55 | -1.41 | -2.11 | |
總資產報酬率 | 2.56 | 0.66 | -1.56 | 1.38 | -0.29 | -1.91 | -0.64 | -1.04 | |
經營績效 | 營收成長率 | 32.03 | 62.21 | 10.88 | 67.18 | -27.18 | -56.20 | -42.85 | -53.36 |
營益成長率 | - | - | - | - | -113.30 | -173.00 | -162.52 | -161.14 | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | -121.16 | -172.93 | -178.18 | -157.21 | |
固定資產成長率 | -6.13 | -5.92 | -6.19 | -3.37 | -0.22 | 1.07 | 2.17 | 1.79 | |
償債能力 | 流動比率 | 153.54 | 105.07 | 106.11 | 114.57 | 103.36 | 226.70 | 206.21 | 210.61 |
速動比率 | 103.76 | 64.84 | 62.45 | 68.16 | 58.38 | 109.83 | 104.39 | 100.78 | |
負債比率 | 40.74 | 41.01 | 41.79 | 41.92 | 42.61 | 41.30 | 41.74 | 41.57 | |
應收帳款週轉率 | 1.93 | 0.98 | 4.66 | 3.04 | 2.21 | 1.11 | 4.71 | 3.62 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.71 | 0.78 | 2.40 | 1.77 | 1.15 | 0.48 | 2.37 | 1.80 |
固定資產週轉率 | 0.32 | 0.14 | 0.47 | 0.36 | 0.21 | 0.08 | 0.54 | 0.45 | |
每人營業額(仟元) | 130.48 | 91.89 | 69.81 | 100.08 | 88.28 | 60.99 | 67.78 | 64.45 | |
每人營業利益(仟元) | 20.72 | 4.80 | -14.05 | 11.88 | -2.96 | -21.31 | -10.40 | -13.49 | |
長期資金對固定資產比率 | 118.65 | 103.68 | 104.02 | 107.32 | 102.99 | 122.58 | 122.92 | 125.61 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 10.32 | 0.10 | 26.12 | 11.62 | 9.22 | 12.94 | 49.95 | 27.25 |
現金流量允當比率 | - | - | 74.26 | - | - | - | 64.33 | - | |
現金再投資比率 | 2.63 | 0.04 | 6.89 | 1.79 | 3.17 | 1.68 | 4.37 | 0.96 | |
利息保障倍數 | 9.59 | 4.41 | -3.15 | -1.23 | -6.58 | -11.62 | 5.17 | 9.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |