![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26 | 7 | 33.20 | 3,000 | 34.75 | 3,000 | 34.80 | 34.80 | 33.20 | 33.76 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
3,399 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,958 | 0 | 0.00 | |
3,399 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,958 | 0 | 0.00 | |
3,399 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,958 | 0 | 0.00 | |
3,399 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,958 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.20 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.42 | 0 | 0.00 | 1,688 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.46 | 0 | 0.00 | 1,660 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.46 | 0 | 0.00 | 1,660 | 0 | 0.00 | |
2,930 | 24.46 | 0 | 0.00 | 1,660 | 0 | 0.00 | |
2,548 | 24.46 | 0 | 0.00 | 1,444 | 0 | 0.00 | |
3,346 | 32.12 | 0 | 0.00 | 1,444 | 0 | 0.00 | |
3,346 | 32.12 | 0 | 0.00 | 6,065 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |