漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 3,344 | 387.00 | 940 | 387.50 | 2 | 392.50 | 392.50 | 380.00 | 387.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
123,060 | 49.34 | 0 | 0.00 | 8,252 | 0 | 0.00 | |
123,060 | 49.34 | 0 | 0.00 | 8,252 | 0 | 0.00 | |
123,060 | 49.34 | 0 | 0.00 | 8,227 | 0 | 0.00 | |
123,060 | 49.34 | 0 | 0.00 | 8,225 | 0 | 0.00 | |
123,060 | 49.34 | 0 | 0.00 | 8,236 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |