漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.51 | 13 | 43.90 | 2 | 44.80 | 2,000 | 43.60 | 44.80 | 43.60 | 44.29 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 蔡守冠 | 1,700 | 1,922 | 6.39 | 0 | 0.00 | |
董事 | 盧顯卿 | 1,595 | 1,802 | 5.99 | 0 | 0.00 | |
董事 | 徐松(火岡) | 542 | 613 | 2.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 紀賢良 | 402 | 454 | 1.51 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳永來 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蕭淑貞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王永樑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 蔡守冠 | 1,700 | 1,922 | 6.39 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許明智 | 0 | 432 | 1.43 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 紀賢良 | 402 | 454 | 1.51 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 張敏夏 | 0 | 58 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 林筱寧 | 0 | 272 | 0.90 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 邱月琴 | 0 | 204 | 0.68 | 0 | 0.00 | |
協理 | 柳雲(峰) | 0 | 91 | 0.30 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 翁秀鳳 | 0 | 275 | 0.91 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 藍卿文 | 0 | 15 | 0.05 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |