富 裔  (6264) 建材營造 上櫃

9.34 ▲+0.13 +1.41% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.13 43 9.33 1 9.34 15 9.21 9.35 9.13 9.21
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年12月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
48,687 38.69 0 0.00 46,027 0 0.00
48,687 38.69 0 0.00 46,027 0 0.00
48,687 38.69 0 0.00 46,027 0 0.00
48,687 38.69 0 0.00 46,027 0 0.00
48,687 38.69 0 0.00 46,027 0 0.00
48,627 38.64 0 0.00 69,458 0 0.00
41,448 35.62 0 0.00 56,050 0 0.00
41,448 35.62 0 0.00 56,050 0 0.00
41,448 35.62 0 0.00 56,050 0 0.00
41,448 35.62 0 0.00 56,076 0 0.00
41,448 35.62 0 0.00 56,076 0 0.00
41,441 35.62 0 0.00 56,069 0 0.00
41,441 35.62 0 0.00 56,069 0 0.00
41,441 35.62 0 0.00 56,069 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,036 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,035 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,035 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,035 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,035 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,035 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,034 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,031 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 56,010 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
41,408 35.59 0 0.00 41,419 0 0.00
32,403 37.52 0 0.00 32,414 0 0.00
32,403 37.52 0 0.00 32,414 0 0.00
32,403 37.52 0 0.00 32,414 0 0.00
32,403 37.52 0 0.00 32,414 0 0.00
32,403 37.52 0 0.00 32,414 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,637 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,746 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,755 0 0.00
51,619 37.51 0 0.00 51,770 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 97254.01 -254.37 -0.26%
以太幣ETH 2710.37 -15.70 -0.58%
瑞波幣XRP 2.76 0.02 0.73%
比特幣現金BCH 334.08 -7.55 -2.21%
萊特幣LTC 131.52 6.40 5.11%
卡達幣ADA 0.782209 -0.02 -2.29%
波場幣TRX 0.239907 0.01 3.64%
恆星幣XLM 0.345738 -0.01 -1.48%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。