漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 798 | 15.10 | 36 | 15.15 | 26 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 15.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年07月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 詠瑞禾股份有限公司 | 10,703 | 10,703 | 4.28 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鍾嘉村 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副董事長 | 詠瑞禾股份有限公司 | 10,703 | 10,703 | 4.28 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李宗熹 | 0 | 177 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
董事 | 上宇橙股份有限公司 | 3,571 | 3,571 | 1.43 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭宜芳 | 0 | 12,857 | 5.15 | 0 | 0.00 | |
董事 | 詠瑞禾股份有限公司 | 10,703 | 10,703 | 4.28 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 何曉光 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 詹定宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭舜仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 方怡璇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 何曉光 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 廖進豐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 張福生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 張哲誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 劉哲宇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 邱銀珠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 夏康 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳明福 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 朱碧蓮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林瓊文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 程國振 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副理 | 龔君怡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 朱碧蓮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 黃毓倩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 鄭宜芳 | 0 | 12,857 | 5.15 | 0 | 0.00 | |
其他 | 鄭榮意 | 0 | 1,508 | 0.60 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |