雙 喜  (5516) 建材營造 上櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 17.70 1 17.80 1 -- -- -- 17.80
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
8,893 17.25 0 0.00 37,862 0 0.00
8,634 16.75 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 36,759 0 0.00
8,634 17.25 0 0.00 37,007 1,350 5.66
8,634 17.25 0 0.00 37,007 1,350 5.66
8,634 17.25 0 0.00 37,007 1,350 5.66
8,634 17.25 0 0.00 37,007 1,350 5.66
8,634 17.25 0 0.00 37,007 1,350 5.66
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,643 1,350 6.22
7,849 17.25 0 0.00 33,783 1,350 6.18
7,849 17.25 0 0.00 33,783 1,350 6.18
7,849 17.25 0 0.00 33,783 1,350 6.18
7,135 17.25 0 0.00 30,712 1,350 6.80
7,135 17.25 0 0.00 30,712 1,350 6.80
7,135 17.25 0 0.00 32,062 1,350 6.37
8,899 21.52 0 0.00 26,705 1,350 6.37
8,962 21.67 0 0.00 26,705 1,350 6.37
9,020 21.81 0 0.00 26,705 1,350 6.37
9,045 21.87 0 0.00 26,705 1,350 6.37
9,045 21.87 0 0.00 26,705 1,350 6.37
9,045 21.87 0 0.00 26,705 1,350 6.37
9,045 21.87 0 0.00 21,196 1,350 6.37
8,384 21.89 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,467 22.11 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,505 22.21 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,513 22.23 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 19,626 1,350 6.88
8,528 22.27 0 0.00 16,331 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 0 0.00
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
8,528 22.27 0 0.00 23,096 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 23,096 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 23,096 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 23,096 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 23,096 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 16,331 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 16,331 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 16,331 1,250 7.65
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
9,035 23.59 0 0.00 13,789 1,250 9.07
 
加密貨幣
比特幣BTC 87809.95 -2,764.93 -3.05%
以太幣ETH 3052.24 -140.28 -4.39%
瑞波幣XRP 0.811382 0.12 17.54%
比特幣現金BCH 417.84 -21.43 -4.88%
萊特幣LTC 81.48 6.03 8.00%
卡達幣ADA 0.587529 0.01 1.51%
波場幣TRX 0.177045 0.00 -0.04%
恆星幣XLM 0.132747 0.01 6.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。