漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 60 | 33.10 | 3 | 33.20 | 1 | 33.05 | 33.40 | 33.05 | 33.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 蘇丁鴻 | 6,028 | 6,028 | 8.10 | 0 | 0.00 | |
董事 | 黃金洞 | 2,440 | 2,440 | 3.28 | 0 | 0.00 | |
董事 | 江永璋 | 901 | 901 | 1.21 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鄭和彬 | 1,988 | 1,988 | 2.67 | 0 | 0.00 | |
董事 | 蘇三祿 | 1,387 | 1,387 | 1.86 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 王致怡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林永仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林志峰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉賢成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 蘇丁鴻 | 6,028 | 6,028 | 8.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 江永璋 | 901 | 901 | 1.21 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃金洞 | 2,440 | 2,440 | 3.28 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃士杰 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 葉慶祥 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張振嘉 | 0 | 355 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳曉君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 蘇丁鴻 | 6,028 | 6,028 | 8.10 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳貞蓉 | 0 | 80 | 0.11 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |