
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.20 | 377 | 11.40 | 8 | 11.45 | 13 | 12.60 | 12.60 | 11.35 | 12.60 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年02月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 16,171 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 16,171 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 16,171 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 16,171 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19,258 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19,258 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19,258 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19,331 | 0 | 0.00 | |
7,040 | 16.67 | 0 | 0.00 | 19,331 | 0 | 0.00 | |
6,107 | 14.46 | 0 | 0.00 | 19,331 | 0 | 0.00 | |
6,607 | 15.64 | 0 | 0.00 | 19,331 | 0 | 0.00 | |
6,607 | 18.35 | 0 | 0.00 | 13,101 | 0 | 0.00 | |
6,607 | 18.35 | 0 | 0.00 | 13,101 | 0 | 0.00 | |
6,607 | 18.35 | 0 | 0.00 | 13,101 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,220 | 18.35 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,249 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,231 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,246 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,248 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,308 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,348 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,368 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,546 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,546 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,550 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,595 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,622 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,685 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,719 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,749 | 0 | 0.00 | |
12,251 | 18.40 | 0 | 0.00 | 24,809 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,824 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,824 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,824 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,824 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 | |
12,226 | 18.36 | 0 | 0.00 | 24,918 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |