漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 140 | 27.65 | 1 | 27.70 | 5 | 27.50 | 27.85 | 27.45 | 27.15 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 徐文麟 | 4,992 | 4,992 | 3.78 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 姜同會 | 1,405 | 1,421 | 1.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 英範投資股份有限公司 | 38,984 | 38,984 | 29.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 呂理力 | 0 | 207 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
董事 | 英範投資股份有限公司 | 38,984 | 38,984 | 29.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張嘉正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 褚敏雄 | 2,140 | 2,140 | 1.62 | 0 | 0.00 | |
董事 | 徐婉晟 | 1,524 | 1,524 | 1.15 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 江海邦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 謝萬華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 靳偉君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 姜同會 | 1,405 | 1,421 | 1.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李正安 | 0 | 33 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林火灶 | 0 | 138 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張嘉正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 趙晟 | 0 | 110 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 徐明威 | 0 | 917 | 0.69 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳立凱 | 0 | 73 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 夏政清 | 0 | 100 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
協理 | 歐宗和 | 0 | 32 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃燕華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 英範投資股份有限公司 | 38,984 | 38,984 | 29.53 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張嘉正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |