大 量  (3167) 電機機械 上市

124.00 ▼-2.00 -1.59% 9.24
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 7,441 123.50 123 124.00 63 125.50 126.50 122.50 126.00
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年10月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
11,631 13.35 169 1.45 14,863 169 1.14
11,661 13.37 169 1.45 15,027 169 1.12
11,636 14.06 169 1.45 15,159 169 1.11
11,606 14.07 169 1.46 15,238 169 1.11
11,606 14.07 169 1.46 15,319 169 1.10
11,606 14.07 169 1.46 15,445 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,445 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,472 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,472 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,472 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,472 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,472 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,559 169 1.09
11,692 14.17 169 1.45 15,559 169 1.09
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,351 14.16 169 1.49 15,106 169 1.12
11,315 14.12 169 1.49 15,070 169 1.12
11,315 14.12 169 1.49 15,151 169 1.12
11,315 14.12 169 1.49 15,322 169 1.10
11,315 14.12 169 1.49 15,493 169 1.09
11,315 14.12 169 1.49 15,664 169 1.08
11,795 14.72 169 1.43 15,664 169 1.08
11,795 14.72 169 1.43 15,664 169 1.08
11,795 14.72 169 1.43 15,664 169 1.08
11,795 14.72 169 1.43 15,664 169 1.08
11,795 14.72 169 1.43 15,888 169 1.06
11,800 14.72 169 1.43 15,943 169 1.06
11,800 14.72 169 1.43 26,032 169 0.65
11,800 14.72 169 1.43 26,032 169 0.65
11,800 14.72 169 1.43 26,040 169 0.65
11,800 14.72 169 1.43 26,032 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 26,032 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 26,032 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 26,032 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 26,158 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 26,047 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 25,938 169 0.65
11,315 14.12 169 1.49 25,758 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 25,604 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 25,558 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 25,558 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 25,558 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 25,558 169 0.66
11,315 14.12 169 1.49 24,818 169 0.68
11,315 14.12 169 1.49 24,827 169 0.68
11,315 14.12 169 1.49 16,267 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,267 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,267 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,267 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,277 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,277 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,277 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
0 0.00 169 1.49 0 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,272 169 1.04
11,315 14.12 169 1.49 16,252 169 1.04
11,315 14.12 0 0.00 16,275 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,275 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,275 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,275 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,275 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,285 0 0.00
11,315 14.12 0 0.00 16,285 0 0.00
11,266 14.06 0 0.00 16,305 0 0.00
11,266 14.06 0 0.00 16,305 0 0.00
11,266 14.06 0 0.00 16,305 0 0.00
11,266 14.06 0 0.00 16,386 0 0.00
11,266 14.06 0 0.00 16,386 0 0.00
11,276 14.07 0 0.00 16,386 0 0.00
11,286 14.08 0 0.00 16,396 0 0.00
11,296 14.10 0 0.00 16,396 0 0.00
11,296 14.10 0 0.00 16,396 0 0.00
11,270 14.09 0 0.00 16,351 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,351 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,351 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,308 14.14 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
11,271 14.09 0 0.00 16,361 0 0.00
10,246 14.09 0 0.00 14,873 0 0.00
10,246 14.09 0 0.00 14,873 0 0.00
10,246 14.09 0 0.00 14,873 0 0.00
10,666 14.67 0 0.00 14,903 0 0.00
10,666 14.67 0 0.00 14,923 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 98094.26 5,752.37 6.23%
以太幣ETH 3375.81 264.69 8.51%
瑞波幣XRP 1.20 0.10 8.90%
比特幣現金BCH 478.83 31.77 7.11%
萊特幣LTC 89.18 2.36 2.72%
卡達幣ADA 0.807087 0.07 9.12%
波場幣TRX 0.198354 0.00 -0.76%
恆星幣XLM 0.252163 0.02 8.69%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。