再生-KY  (1337) 塑膠工業 上市

6.21 ▲+0.04 +0.65% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.04 56 6.18 4 6.22 26 6.17 6.21 6.16 6.17
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年12月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
38,888 14.46 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,881 20.41 0 0.00 38,888 0 0.00
54,739 20.35 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,739 20.44 0 0.00 38,787 0 0.00
54,393 20.31 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
54,393 20.50 0 0.00 38,543 0 0.00
57,843 21.80 0 0.00 41,993 0 0.00
74,393 28.03 0 0.00 58,543 0 0.00
72,935 28.10 0 0.00 57,395 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
75,435 29.06 0 0.00 59,895 0 0.00
79,835 30.75 0 0.00 64,295 0 0.00
88,535 34.11 0 0.00 72,995 0 0.00
88,535 34.11 0 0.00 72,995 0 0.00
88,535 34.11 0 0.00 72,995 0 0.00
90,235 34.76 0 0.00 74,695 0 0.00
100,235 38.61 0 0.00 84,695 0 0.00
110,235 42.47 0 0.00 94,695 0 0.00
110,235 42.47 0 0.00 94,695 0 0.00
110,235 42.47 0 0.00 94,695 0 0.00
106,138 42.48 0 0.00 91,175 0 0.00
106,138 42.48 0 0.00 91,175 0 0.00
106,138 42.48 0 0.00 91,175 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 94409.32 -2,514.84 -2.59%
以太幣ETH 3335.44 -46.18 -1.37%
瑞波幣XRP 2.36 0.09 3.86%
比特幣現金BCH 433.87 -3.60 -0.82%
萊特幣LTC 101.34 -1.50 -1.46%
卡達幣ADA 0.944597 -0.05 -4.78%
波場幣TRX 0.249217 0.00 -1.40%
恆星幣XLM 0.418879 0.00 0.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。