排行 | 股票 | 3年平均本益比 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 榮 昌 (3684) | 15.80 | 47.70 | +1.60 | 47.70 | 47.70 | 2 | 加入 |
1068 | 曜 越 (3540) | 41.11 | 38.90 | +1.60 | 38.90 | 37.85 | 19 | 加入 |
93 | 世 禾 (3551) | 10.44 | 139.50 | +1.50 | 140.00 | 138.50 | 68 | 加入 |
100 | 漢 唐 (2404) | 10.54 | 347.50 | +1.50 | 347.50 | 345.00 | 23 | 加入 |
215 | 潤 弘 (2597) | 11.89 | 143.00 | +1.50 | 143.50 | 141.50 | 39 | 加入 |
283 | 揚 博 (2493) | 12.77 | 111.00 | +1.50 | 111.00 | 110.00 | 117 | 加入 |
523 | 博 智 (8155) | 16.65 | 126.50 | +1.50 | 126.50 | 123.50 | 51 | 加入 |
937 | 青 雲 (5386) | 28.95 | 94.80 | +1.50 | 96.00 | 93.70 | 543 | 加入 |
1208 | 世紀鋼 (9958) | 68.73 | 186.50 | +1.50 | 187.50 | 185.00 | 271 | 加入 |
214 | 亞泰金屬 (6727) | 11.88 | 76.60 | +1.40 | 77.00 | 75.70 | 58 | 加入 |
770 | 晶 焱 (6411) | 21.81 | 96.10 | +1.30 | 96.50 | 96.00 | 6 | 加入 |
1236 | 光 明 (4420) | 76.42 | 53.30 | +1.30 | 53.30 | 53.20 | 10 | 加入 |
1240 | 弘煜科 (6482) | 80.83 | 52.00 | +1.30 | 52.50 | 52.00 | 21 | 加入 |
4 | 大城地產 (6171) | 6.36 | 40.35 | +1.25 | 40.35 | 39.40 | 40 | 加入 |
95 | 志 豐 (3206) | 10.45 | 44.00 | +1.20 | 44.00 | 44.00 | 14 | 加入 |
166 | 政 伸 (8481) | 11.35 | 52.90 | +1.20 | 52.90 | 52.80 | 10 | 加入 |
763 | 聚 隆 (1466) | 21.63 | 15.10 | +1.20 | 15.25 | 15.00 | 609 | 加入 |
161 | 精 技 (2414) | 11.31 | 39.50 | +1.10 | 39.65 | 38.75 | 105 | 加入 |
236 | 亞弘電 (6201) | 12.21 | 57.60 | +1.10 | 57.60 | 56.50 | 2 | 加入 |
883 | 川 寶 (1595) | 26.49 | 59.40 | +1.10 | 59.60 | 58.60 | 189 | 加入 |
908 | IET-KY (4971) | 27.76 | 88.10 | +1.10 | 88.50 | 87.00 | 287 | 加入 |
19 | 根 基 (2546) | 7.81 | 76.30 | +1.00 | 76.40 | 75.70 | 23 | 加入 |
183 | 順 達 (3211) | 11.53 | 134.00 | +1.00 | 134.50 | 129.50 | 3,728 | 加入 |
267 | 晉 倫 (6151) | 12.61 | 54.10 | +1.00 | 54.50 | 53.60 | 223 | 加入 |
289 | 華 研 (8446) | 12.92 | 130.50 | +1.00 | 131.00 | 130.00 | 52 | 加入 |
545 | 胡 連 (6279) | 16.99 | 181.50 | +1.00 | 183.50 | 181.00 | 308 | 加入 |
556 | 碩 天 (3617) | 17.15 | 318.50 | +1.00 | 318.50 | 316.00 | 29 | 加入 |
652 | 揚 秦 (2755) | 18.69 | 102.00 | +1.00 | 102.00 | 101.50 | 2 | 加入 |
938 | 大 恭 (4706) | 29.02 | 32.45 | +1.00 | 32.45 | 31.90 | 13 | 加入 |
1021 | 宏 觀 (6568) | 36.17 | 131.00 | +1.00 | 132.00 | 131.00 | 21 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |