排行 | 股票 | 3年平均股價淨值比 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 康師傅-DR (910322) | 3.9645 | 21.95 | -0.25 | 21.95 | 21.95 | 2 | 加入 |
4 | 神州-DR (910861) | 0.9067 | 6.73 | -0.09 | 6.87 | 6.73 | 17 | 加入 |
3 | 同方友友-DR (911868) | 0.8467 | 1.51 | -0.02 | 1.57 | 1.50 | 1,943 | 加入 |
5 | 美德醫療-DR (9103) | 1.3431 | 6.38 | -0.02 | 6.45 | 6.34 | 464 | 加入 |
1 | 巨騰-DR (9136) | 0.3571 | 6.11 | +0.02 | 6.13 | 6.01 | 182 | 加入 |
6 | 明輝-DR (911608) | 1.6645 | 3.28 | +0.15 | 3.28 | 3.10 | 121 | 加入 |
2 | 晨訊科-DR (912000) | 0.4631 | 3.34 | +0.17 | 3.45 | 3.20 | 6,020 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |