排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | 大同精化 (4738) | 0.00 | 6.79 | +0.14 | 6.80 | 6.30 | 58 | 加入 |
1902 | 淳 紳 (4529) | -3.30 | 6.82 | -0.13 | 6.85 | 6.80 | 77 | 加入 |
1627 | 神州-DR (910861) | -0.25 | 6.94 | +0.09 | 7.09 | 6.94 | 307 | 加入 |
1879 | 再生-KY (1337) | -2.46 | 6.98 | +0.06 | 7.00 | 6.87 | 311 | 加入 |
1858 | 納諾*-KY (6495) | -2.00 | 6.99 | +0.42 | 7.06 | 6.39 | 415 | 加入 |
1600 | 越南控-DR (9110) | -0.19 | 7.00 | +0.01 | 7.00 | 6.98 | 14 | 加入 |
1655 | 三商壽 (2867) | -0.38 | 7.03 | +0.09 | 7.04 | 6.93 | 5,529 | 加入 |
1705 | 聯 致 (3585) | -0.63 | 7.03 | +0.06 | 7.03 | 6.91 | 148 | 加入 |
1905 | 唯 數 (6626) | -3.45 | 7.05 | +0.33 | 7.05 | 6.63 | 37 | 加入 |
1781 | 瑞 利 (1512) | -1.06 | 7.18 | -0.02 | 7.18 | 7.10 | 6 | 加入 |
1715 | 紘 通 (5271) | -0.68 | 7.31 | +0.14 | 7.31 | 7.05 | 3 | 加入 |
1739 | 宏 遠 (1460) | -0.78 | 7.31 | +0.24 | 7.31 | 7.05 | 796 | 加入 |
1312 | 建祥國際 (3603) | 0.68 | 7.37 | +0.26 | 7.37 | 7.37 | -- | 加入 |
1511 | 泰金寶-DR (9105) | 0.09 | 7.45 | +0.16 | 7.88 | 7.45 | 181,841 | 加入 |
1708 | 雅祥生醫 (6652) | -0.64 | 7.52 | -- | 7.63 | 7.36 | 29 | 加入 |
1605 | 力 鵬 (1447) | -0.20 | 7.81 | -- | 7.83 | 7.76 | 914 | 加入 |
1547 | 益 航 (2601) | 0.00 | 7.85 | +0.05 | 7.86 | 7.75 | 1,551 | 加入 |
1419 | 中石化 (1314) | 0.34 | 7.97 | +0.01 | 7.98 | 7.90 | 7,774 | 加入 |
1660 | 中 纖 (1718) | -0.41 | 8.09 | +0.05 | 8.10 | 8.00 | 3,472 | 加入 |
1354 | 日 高 (1594) | 0.53 | 8.10 | +0.02 | 8.10 | 7.98 | 6 | 加入 |
1811 | 鎧 鉅 (1585) | -1.45 | 8.35 | -- | 8.35 | 8.00 | 3 | 加入 |
1827 | 和 詮 (6673) | -1.64 | 8.43 | -0.06 | 8.43 | 8.17 | 4 | 加入 |
1707 | 唐 鋒 (4609) | -0.64 | 8.50 | -0.10 | 8.50 | 8.50 | 1 | 加入 |
1701 | 勝 昱 (4304) | -0.60 | 8.51 | -0.94 | 8.80 | 8.51 | 69 | 加入 |
1311 | 和 桐 (1714) | 0.68 | 8.52 | +0.03 | 8.52 | 8.46 | 481 | 加入 |
1611 | 愛地雅 (8933) | -0.21 | 8.61 | +0.03 | 8.65 | 8.53 | 85 | 加入 |
1752 | 富 裔 (6264) | -0.84 | 8.72 | -0.05 | 8.80 | 8.62 | 97 | 加入 |
1756 | 葳 天 (5277) | -0.86 | 8.84 | -0.27 | 9.25 | 8.56 | 345 | 加入 |
1412 | 彩 晶 (6116) | 0.35 | 9.00 | +0.03 | 9.06 | 8.92 | 2,291 | 加入 |
1626 | 暐 世 (4197) | -0.25 | 9.00 | -- | 9.00 | 9.00 | 2 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |