排行 | 股票 | 3年平均淨利率 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1794 | 燁 興 (2007) | -9.85 | 10.20 | -- | 10.30 | 10.10 | 256 | 加入 |
1813 | 聯合再生 (3576) | -11.89 | 10.20 | -- | 10.30 | 10.05 | 2,543 | 加入 |
846 | 冠 軍 (1806) | 8.23 | 10.30 | -0.10 | 10.45 | 10.25 | 483 | 加入 |
1875 | 佳 總 (5355) | -19.15 | 10.35 | +0.15 | 10.40 | 10.20 | 104 | 加入 |
1956 | 華 冠 (8101) | -55.24 | 10.45 | +0.95 | 10.45 | 10.45 | 49 | 加入 |
2017 | 太 欣 (5302) | -355.04 | 10.55 | +0.15 | 10.75 | 10.35 | 56 | 加入 |
695 | 太 子 (2511) | 9.95 | 10.65 | +0.05 | 10.70 | 10.55 | 558 | 加入 |
1805 | 美賣* (6473) | -11.28 | 10.75 | -0.09 | 11.05 | 10.70 | 33 | 加入 |
1815 | 百聿數碼 (6622) | -11.97 | 10.75 | +0.22 | 10.85 | 10.40 | 7 | 加入 |
1697 | 嘉 鋼 (2067) | -3.27 | 10.80 | -0.15 | 11.10 | 10.80 | 38 | 加入 |
57 | 千 興 (2025) | 35.16 | 10.90 | -- | 10.95 | 10.80 | 470 | 加入 |
864 | 中 工 (2515) | 8.04 | 10.90 | +0.15 | 10.90 | 10.70 | 4,743 | 加入 |
1562 | 新昕纖 (4406) | 0.72 | 10.90 | +0.20 | 10.90 | 10.80 | 6 | 加入 |
1949 | 鄉 林 (5531) | -51.84 | 10.90 | +0.10 | 10.90 | 10.70 | 641 | 加入 |
1862 | 群 利 (7558) | -16.64 | 11.00 | -0.06 | 11.50 | 11.00 | 46 | 加入 |
1588 | 聯 成 (1313) | 0.18 | 11.05 | +0.10 | 11.10 | 10.85 | 1,113 | 加入 |
1555 | 工 信 (5521) | 0.81 | 11.10 | -0.20 | 11.30 | 11.05 | 1,483 | 加入 |
1079 | 友 勁 (6142) | 5.68 | 11.20 | +0.25 | 11.30 | 10.95 | 558 | 加入 |
1844 | 精 金 (3049) | -14.15 | 11.25 | +0.30 | 11.30 | 10.90 | 4,566 | 加入 |
1878 | 源大環能 (6639) | -20.65 | 11.25 | +0.15 | 11.25 | 10.45 | 64 | 加入 |
1659 | 南 緯 (1467) | -1.65 | 11.35 | -0.05 | 11.40 | 11.20 | 264 | 加入 |
1650 | 方土昶 (6265) | -1.45 | 11.40 | +0.05 | 11.50 | 11.35 | 80 | 加入 |
1744 | 新光金 (2888) | -5.39 | 11.60 | +0.15 | 11.60 | 11.40 | 51,595 | 加入 |
1276 | 中 環 (2323) | 3.75 | 11.70 | -- | 11.80 | 11.60 | 3,133 | 加入 |
1602 | 高雄銀 (2836) | 0.00 | 11.70 | +0.10 | 11.70 | 11.55 | 1,043 | 加入 |
1671 | 台 苯 (1310) | -2.17 | 11.70 | -0.05 | 11.75 | 11.65 | 370 | 加入 |
1919 | 金麗-KY (8429) | -32.10 | 11.70 | +0.40 | 12.05 | 11.30 | 4,844 | 加入 |
1832 | 阿 瘦 (8443) | -13.19 | 11.85 | +0.05 | 11.85 | 11.80 | 13 | 加入 |
1898 | 大洋-KY (5907) | -26.37 | 11.85 | +0.25 | 12.10 | 11.55 | 1,720 | 加入 |
1075 | 官田鋼 (2017) | 5.70 | 11.90 | +0.05 | 12.00 | 11.75 | 441 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |