排行 | 股票 | 10年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 兆 利 (3548) | 58.42 | 169.50 | +1.00 | 170.00 | 168.50 | 247 | 加入 |
521 | 世紀鋼 (9958) | 54.38 | 177.00 | +1.00 | 177.00 | 176.00 | 73 | 加入 |
593 | 撼 訊 (6150) | 44.30 | 78.50 | +1.00 | 79.30 | 78.50 | 109 | 加入 |
600 | 佳必琪 (6197) | 42.76 | 154.00 | +1.00 | 154.00 | 154.00 | 14 | 加入 |
981 | 融程電 (3416) | 18.63 | 149.50 | +1.00 | 150.00 | 149.50 | 7 | 加入 |
990 | 璟 德 (3152) | 18.43 | 163.50 | +1.00 | 163.50 | 163.50 | 1 | 加入 |
1017 | 萬 潤 (6187) | 17.53 | 466.00 | +1.00 | 468.00 | 465.00 | 119 | 加入 |
1045 | 和 椿 (6215) | 16.33 | 58.80 | +1.00 | 58.80 | 58.70 | 18 | 加入 |
1094 | jpp-KY (5284) | 14.06 | 150.50 | +1.00 | 151.50 | 150.50 | 3 | 加入 |
1200 | 新復興 (4909) | 10.62 | 111.00 | +1.00 | 111.00 | 110.50 | 61 | 加入 |
1377 | 科 嶠 (4542) | 6.17 | 101.50 | +1.00 | 101.50 | 101.00 | 6 | 加入 |
1561 | 合 一 (4743) | 1.31 | 107.50 | +1.00 | 107.50 | 107.00 | 58 | 加入 |
933 | 系統電 (5309) | 20.51 | 40.70 | +0.95 | 41.10 | 40.50 | 832 | 加入 |
1519 | 寶 徠 (1805) | 2.55 | 19.30 | +0.95 | 19.30 | 19.30 | 5 | 加入 |
1572 | 全 譜 (6228) | 0.95 | 35.35 | +0.95 | 35.90 | 35.30 | 34 | 加入 |
639 | 虹 堡 (5258) | 39.73 | 90.00 | +0.90 | 90.00 | 90.00 | 7 | 加入 |
711 | 大 山 (1615) | 33.80 | 58.60 | +0.90 | 58.60 | 58.60 | 1 | 加入 |
773 | 車王電 (1533) | 28.80 | 43.80 | +0.90 | 43.80 | 43.80 | 3 | 加入 |
1337 | 三一東林 (3609) | 6.95 | 36.90 | +0.90 | 36.90 | 36.90 | 5 | 加入 |
1362 | 合 世 (1781) | 6.49 | 17.30 | +0.90 | 17.90 | 17.30 | 50 | 加入 |
1009 | 新盛力 (4931) | 17.68 | 49.30 | +0.85 | 49.30 | 49.30 | 344 | 加入 |
318 | 台 半 (5425) | 107.07 | 61.70 | +0.80 | 61.90 | 61.60 | 48 | 加入 |
336 | 凌 華 (6166) | 100.78 | 75.30 | +0.80 | 75.30 | 74.60 | 24 | 加入 |
421 | 長 虹 (5534) | 75.00 | 85.00 | +0.80 | 85.00 | 84.40 | 40 | 加入 |
644 | 國 統 (8936) | 39.29 | 53.00 | +0.80 | 53.00 | 52.50 | 18 | 加入 |
979 | 晉 倫 (6151) | 18.73 | 54.00 | +0.80 | 54.00 | 53.50 | 33 | 加入 |
1061 | 其 陽 (3564) | 15.51 | 80.10 | +0.80 | 80.10 | 80.10 | 1 | 加入 |
1167 | 博 磊 (3581) | 11.64 | 65.90 | +0.80 | 66.40 | 65.80 | 150 | 加入 |
492 | 承 啟 (2425) | 58.75 | 41.20 | +0.75 | 41.20 | 40.80 | 84 | 加入 |
628 | 環 科 (2413) | 41.12 | 29.10 | +0.75 | 29.30 | 28.80 | 529 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |