排行 | 股票 | 券資比 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 長榮航 (2618) | 10.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 群益深証中小 (00643) | 10.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 燿 華 (2367) | 10.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 凡 甲 (3526) | 10.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
126 | 萬 潤 (6187) | 10.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
127 | 元大滬深300反1 (00638R) | 10.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 達邦蛋白 (6578) | 10.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 映 泰 (2399) | 10.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 國泰金 (2882) | 10.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 鑫 科 (3663) | 10.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 精 測 (6510) | 10.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 明 安 (8938) | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 健 策 (3653) | 9.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 波若威 (3163) | 9.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 東 陽 (1319) | 9.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 碩 禾 (3691) | 9.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 奇 鋐 (3017) | 9.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 吉 茂 (1587) | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
140 | 美隆電 (2477) | 9.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 統 一 (1216) | 9.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
142 | 瑞 儀 (6176) | 9.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 富邦臺灣中小 (00733) | 9.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 高 僑 (6234) | 9.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
145 | 展 達 (3447) | 9.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 統一證 (2855) | 9.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
147 | 創 惟 (6104) | 9.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 旺 矽 (6223) | 9.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
149 | IET-KY (4971) | 9.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 新 門 (5432) | 9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
28 | 神 達 (3706) | 22.21 | 86.90 | -0.60 | -0.69% | 87.20 | 86.90 | 1,593 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |