
排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 富邦日本正2 (00640L) | 40.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 天 宇 (8171) | 39.62 | 39.15 | -- | -- | 39.25 | 39.15 | 12 | 加入 |
86 | 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 39.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
93 | 德 記 (5902) | 37.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 矽 瑪 (3511) | 37.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 研 通 (6229) | 37.22 | 29.75 | -- | -- | 29.75 | 29.75 | 3 | 加入 |
97 | 聯 上 (4113) | 37.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
100 | 邑 錡 (7402) | 35.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 瑞祺電通 (6416) | 34.14 | 127.00 | -- | -- | 127.00 | 126.50 | 43 | 加入 |
114 | 精拓科 (4951) | 33.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 晶 宏 (3141) | 32.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 詮 欣 (6205) | 32.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
126 | 旭 品 (3325) | 32.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 華 興 (6164) | 32.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 元大台灣50反1 (00632R) | 32.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 和 椿 (6215) | 31.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 青 雲 (5386) | 31.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 安 可 (3615) | 31.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
67 | 三 顧 (3224) | 43.49 | 45.40 | +0.05 | +0.11% | 45.40 | 45.40 | 2 | 加入 |
136 | 晶彩科 (3535) | 31.99 | 43.35 | +0.05 | +0.12% | 43.35 | 43.35 | 9 | 加入 |
82 | 巨有科技 (8227) | 39.80 | 165.00 | +0.50 | +0.30% | 165.00 | 165.00 | 6 | 加入 |
8 | 銘旺科 (2429) | 77.09 | 48.65 | +0.15 | +0.31% | 49.00 | 48.40 | 485 | 加入 |
61 | 笙 泉 (3122) | 44.29 | 31.90 | +0.10 | +0.31% | 31.90 | 31.90 | 2 | 加入 |
45 | 博 智 (8155) | 48.96 | 144.00 | +0.50 | +0.35% | 144.50 | 143.00 | 174 | 加入 |
52 | 德 晉 (3466) | 46.67 | 55.80 | +0.20 | +0.36% | 55.80 | 55.80 | 5 | 加入 |
26 | 濱 川 (1569) | 56.32 | 75.00 | +0.30 | +0.40% | 75.80 | 75.00 | 1,088 | 加入 |
51 | 皇 昌 (2543) | 47.22 | 95.90 | +0.40 | +0.42% | 96.20 | 95.90 | 511 | 加入 |
17 | 中信中國50正2 (00753L) | 61.13 | 11.87 | +0.05 | +0.42% | 11.90 | 11.85 | 646 | 加入 |
66 | 來 頡 (6799) | 43.53 | 113.50 | +0.50 | +0.44% | 113.50 | 113.50 | 7 | 加入 |
109 | 虹 堡 (5258) | 34.59 | 89.10 | +0.40 | +0.45% | 89.10 | 88.70 | 11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |