排行 | 股票 | 自營商買超 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 波若威元富41購02 (721673) | 2,700 | 0.05 | -0.03 | -37.50% | 0.05 | 0.05 | 2,700 | 加入 |
36 | T50反1中信46購02 (039745) | 2,177 | 0.54 | -0.03 | -5.26% | 0.55 | 0.53 | 2,229 | 加入 |
52 | 旺矽元大45購07 (726295) | 1,767 | 0.50 | -0.03 | -5.66% | 0.51 | 0.50 | 1,767 | 加入 |
61 | 威盛元大43購01 (040287) | 1,544 | 0.28 | -0.03 | -9.68% | 0.32 | 0.28 | 1,544 | 加入 |
64 | 旺矽元大45購08 (726296) | 1,497 | 0.47 | -0.03 | -6.00% | 0.47 | 0.47 | 1,497 | 加入 |
82 | 臺指反中信4B購01 (056449) | 1,298 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 0.58 | 0.58 | 1,298 | 加入 |
86 | 信驊富邦45購01 (724783) | 1,262 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | 0.70 | 0.66 | 1,324 | 加入 |
106 | 金居富邦42購01 (719094) | 1,100 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 0.03 | 0.03 | 1,100 | 加入 |
149 | 上緯控群益43購02 (050218) | 935 | 0.83 | -0.03 | -3.49% | 0.87 | 0.83 | 1,035 | 加入 |
25 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 2,982 | 3.57 | -0.02 | -0.56% | 3.58 | 3.55 | 8,737 | 加入 |
43 | T50反1凱基49購02 (051799) | 1,980 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 0.46 | 0.45 | 2,020 | 加入 |
65 | 旺矽元大45購09 (726340) | 1,497 | 0.38 | -0.02 | -5.00% | 0.38 | 0.38 | 1,497 | 加入 |
69 | 致伸凱基3C購04 (035343) | 1,413 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 0.04 | 0.04 | 1,413 | 加入 |
76 | 元債2X凱基45購01 (079298) | 1,353 | 0.14 | -0.02 | -12.50% | 0.15 | 0.07 | 1,921 | 加入 |
93 | 臺指反國票41購02 (038402) | 1,200 | 0.12 | -0.02 | -14.29% | 0.12 | 0.12 | 1,200 | 加入 |
94 | 台新美A公司債20+ (00942B) | 1,187 | 15.33 | -0.02 | -0.13% | 15.36 | 15.32 | 4,698 | 加入 |
115 | 台塑元大43購08 (051718) | 1,055 | 0.25 | -0.02 | -7.41% | 0.27 | 0.25 | 2,473 | 加入 |
124 | 台燿統一48購01 (717960) | 1,029 | 0.87 | -0.02 | -2.25% | 0.90 | 0.87 | 1,465 | 加入 |
130 | 威盛元大44購15 (054044) | 1,007 | 0.36 | -0.02 | -5.26% | 0.39 | 0.36 | 1,007 | 加入 |
3 | 元大美債20正2 (00680L) | 17,779 | 8.01 | -0.01 | -0.12% | 8.02 | 7.98 | 34,541 | 加入 |
27 | 全新統一42購02 (089435) | 2,704 | 0.33 | -0.01 | -2.94% | 0.36 | 0.33 | 2,704 | 加入 |
49 | 健鼎富邦43購01 (034347) | 1,839 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 0.22 | 0.21 | 1,849 | 加入 |
66 | 創意元大45購01 (032522) | 1,455 | 0.35 | -0.01 | -2.78% | 0.39 | 0.35 | 1,515 | 加入 |
103 | 技嘉元大44購01 (035813) | 1,108 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 0.26 | 0.24 | 1,639 | 加入 |
126 | 國債20群益42購01 (719928) | 1,027 | 0.12 | -0.01 | -7.69% | 0.12 | 0.10 | 1,029 | 加入 |
5 | 國泰20年美債正2 (00688L) | 11,604 | 7.97 | -- | -- | 7.97 | 7.93 | 17,901 | 加入 |
11 | 臺股指富邦44購04 (043140) | 5,119 | 0.04 | -- | -- | 0.06 | 0.04 | 6,953 | 加入 |
12 | 中租凱基42購01 (044635) | 4,990 | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 5,146 | 加入 |
33 | 鴻海元大3C購32 (037064) | 2,331 | 0.28 | -- | -- | 0.31 | 0.28 | 2,339 | 加入 |
37 | 奇鋐元富42購03 (032242) | 2,166 | 0.81 | -- | -- | 0.84 | 0.80 | 2,474 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |