排行 | 股票 |
速動比率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 向榮生技-創 (6794) | 2,651.59 | 74.40 | +1.40 | 78.40 | 72.00 | 20 | 加入 |
80 | 陞 泰 (8072) | 831.37 | 27.35 | +0.20 | 27.45 | 27.25 | 20 | 加入 |
8 | 上 揚 (6222) | 5,709.01 | 28.10 | +0.10 | 28.50 | 28.10 | 18 | 加入 |
81 | 欣 欣 (2901) | 821.96 | 27.80 | -0.05 | 27.80 | 27.50 | 16 | 加入 |
53 | 達 新 (1315) | 1,087.32 | 70.50 | +0.50 | 70.70 | 70.00 | 14 | 加入 |
40 | 地心引力 (3629) | 1,282.01 | 21.50 | +0.80 | 21.50 | 20.85 | 13 | 加入 |
103 | 德 英 (4911) | 732.24 | 55.10 | -0.30 | 55.90 | 55.10 | 13 | 加入 |
42 | 杏 國 (4192) | 1,266.25 | 35.70 | -0.50 | 36.20 | 35.40 | 12 | 加入 |
136 | 政 伸 (8481) | 589.30 | 50.80 | -0.20 | 51.40 | 50.80 | 12 | 加入 |
148 | 威 潤 (6465) | 540.20 | 23.55 | -- | 23.55 | 23.30 | 12 | 加入 |
35 | 南 染 (1410) | 1,463.88 | 36.75 | +0.15 | 36.85 | 36.45 | 10 | 加入 |
48 | 立萬利 (3054) | 1,139.66 | 22.45 | +0.05 | 22.50 | 22.45 | 10 | 加入 |
50 | 寬魚國際 (6101) | 1,106.77 | 38.10 | +0.20 | 38.30 | 38.10 | 10 | 加入 |
30 | 天 揚 (5345) | 1,638.82 | 28.60 | -1.00 | 29.75 | 28.60 | 8 | 加入 |
90 | 啟發電 (6512) | 787.35 | 23.90 | +0.25 | 24.00 | 23.65 | 7 | 加入 |
66 | 全 域 (3067) | 949.30 | 29.25 | -0.10 | 30.35 | 29.25 | 6 | 加入 |
111 | 強 生 (4747) | 681.62 | 70.10 | +0.10 | 70.50 | 69.20 | 6 | 加入 |
150 | 保綠-KY (8423) | 539.69 | 20.80 | -0.05 | 20.95 | 20.75 | 6 | 加入 |
68 | 鈺寶-創 (3150) | 939.86 | 30.90 | -- | 30.90 | 30.90 | 4 | 加入 |
129 | 立 康 (6242) | 617.47 | 43.00 | +0.20 | 43.00 | 42.75 | 3 | 加入 |
36 | 鼎炫-KY (8499) | 1,450.27 | 116.50 | +0.50 | 116.50 | 116.00 | 2 | 加入 |
120 | 隆 中 (6542) | 637.50 | 55.60 | -0.40 | 56.00 | 55.60 | 2 | 加入 |
143 | 天 瀚 (6225) | 560.39 | 15.00 | -0.20 | 15.30 | 15.00 | 2 | 加入 |
149 | 世 坤 (4305) | 540.13 | 42.75 | +0.10 | 42.75 | 42.75 | 2 | 加入 |
32 | 富榮綱 (3115) | 1,546.10 | 8.88 | -- | 8.88 | 8.88 | 1 | 加入 |
141 | 實 威 (8416) | 568.59 | 155.00 | -- | 155.00 | 155.00 | 1 | 加入 |
7 | 中 福 (1435) | 5,727.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
27 | 中 湛 (6236) | 1,871.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 沛爾生醫-創 (6949) | 1,186.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 亨泰光 (6747) | 601.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |