
即時排行| 排行 | 股票 |
固定資產週轉率 2025-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 敦 泰 (3545) | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 62 | 科 懋 (6496) | 5.48 | 27.15 | -0.15 | 27.25 | 26.65 | 7 | 加入 |
| 2 | 德 記 (5902) | 465.82 | 39.35 | -0.05 | 39.50 | 39.25 | 10 | 加入 |
| 85 | 誠品生活 (2926) | 3.18 | 37.75 | +0.10 | 37.90 | 37.75 | 10 | 加入 |
| 146 | 立 衛 (5344) | 1.17 | 14.65 | +0.15 | 14.90 | 14.60 | 11 | 加入 |
| 98 | 湯石照明 (4972) | 2.44 | 17.85 | +0.05 | 17.90 | 17.85 | 29 | 加入 |
| 100 | 鉅 明 (8928) | 2.41 | 25.40 | +0.05 | 25.50 | 25.20 | 33 | 加入 |
| 82 | 關 貿 (6183) | 3.65 | 95.80 | +0.20 | 95.80 | 95.20 | 38 | 加入 |
| 108 | 台微醫 (6767) | 2.22 | 29.95 | -- | 30.15 | 29.95 | 39 | 加入 |
| 25 | 進能服 (6692) | 15.77 | 31.30 | -0.20 | 31.50 | 30.25 | 41 | 加入 |
| 52 | 星 亞 (7753) | 6.74 | 42.70 | -- | 42.95 | 42.55 | 44 | 加入 |
| 26 | 勤 崴 (6516) | 15.75 | 64.90 | +0.40 | 66.60 | 64.10 | 53 | 加入 |
| 78 | 醫 揚 (6569) | 3.84 | 101.00 | +2.20 | 101.00 | 99.30 | 61 | 加入 |
| 67 | 花仙子 (1730) | 5.21 | 53.60 | +0.10 | 53.90 | 53.30 | 62 | 加入 |
| 37 | 一零四 (3130) | 10.75 | 225.00 | +0.50 | 228.50 | 224.50 | 69 | 加入 |
| 122 | 晶 達 (4995) | 1.72 | 42.80 | +0.65 | 43.20 | 42.65 | 74 | 加入 |
| 18 | 中華資安 (7765) | 26.98 | 262.50 | +4.50 | 264.50 | 257.50 | 82 | 加入 |
| 61 | 迅 德 (6292) | 5.51 | 41.10 | +0.35 | 41.15 | 40.85 | 85 | 加入 |
| 128 | 新天地 (8940) | 1.67 | 19.50 | -0.30 | 19.80 | 19.45 | 85 | 加入 |
| 116 | 瑞 穎 (8083) | 1.92 | 178.00 | -1.50 | 180.00 | 176.00 | 94 | 加入 |
| 119 | 世界健身-KY (2762) | 1.82 | 77.50 | +0.80 | 78.30 | 77.00 | 96 | 加入 |
| 9 | 普萊德 (6263) | 111.39 | 121.00 | +0.50 | 121.50 | 120.00 | 99 | 加入 |
| 131 | 生 展 (8279) | 1.61 | 120.00 | +1.00 | 122.00 | 119.50 | 101 | 加入 |
| 23 | 大統益 (1232) | 19.45 | 151.50 | -- | 151.50 | 149.50 | 102 | 加入 |
| 93 | 新至陞 (3679) | 2.93 | 119.50 | +0.50 | 119.50 | 117.50 | 108 | 加入 |
| 99 | 矽 瑪 (3511) | 2.42 | 20.65 | +0.20 | 20.95 | 20.50 | 118 | 加入 |
| 141 | 精拓科 (4951) | 1.26 | 71.50 | +0.30 | 72.40 | 70.50 | 121 | 加入 |
| 107 | 笙 泉 (3122) | 2.23 | 26.60 | +0.25 | 26.90 | 25.80 | 126 | 加入 |
| 6 | 凌陽創新 (5236) | 209.16 | 128.50 | +1.50 | 129.00 | 127.00 | 141 | 加入 |
| 140 | 美吾華 (1731) | 1.26 | 22.15 | +0.15 | 22.15 | 21.95 | 161 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |